Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 18, del 29 de abril al 5 de mayo de 2023, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| NARANJAS BLANCAS | ||
| Valencia Late | 0,24-0,30 | Alicante |
| Valencia Late | 0,25-0,31 | Castellón |
| Valencia Late | 0,18-0,31 | Valencia |
| Valencia Late | 0,20-0,33 | L. Valencia |
| Valencia Midknight | 0,35-0,40 | Alicante |
| Valencia Midknight | 0,30-0,40 | Castellón |
| Valencia Midknight | 0,23-0,36 | Valencia |
| Valencia Midknight | 0,25-0,40 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Limón Verna | 0,18-0,25 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Níspero Algar | 1,46 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,43-0,56 | Alicante |
| Ajo Tierno | 0,85-2,50 | Alicante |
| Ajo Tierno | 1,76-1,98 | Valencia |
| Apio | 0,28-0,46 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,80-1,28 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,53-0,88 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,72-1,18 | Alicante |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,70-0,90 | Castellón |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,15-0,21 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,30 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,30-0,85 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,77-0,99 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,61-0,86 | Alicante |
| Calabacín | 0,50-0,65 | Alicante |
| Calabacín Blanco | 1,49 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,22-0,56 | Alicante |
| Cebolla Tierna | 0,52-0,60 | Alicante |
| Cebolla Tierna | 0,60-0,77 | Castellón |
| Cebolla Spring | 0,60 | Castellón |
| Cebolla Spring | 0,20-0,35 | Valencia |
| Col Lombarda | 0,35-0,40 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,22-0,55 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,11-0,15 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,13-0,33 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,24-0,34 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,18-0,55 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,48 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,34-0,80 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,47-0,75 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,33-0,54 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,29-0,45 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,25-0,45 | Alicante |
| Espinaca | 1,10-1,20 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,06-1,49 | Castellón |
| Haba Valenciana | 1,00-1,15 | Castellón |
| Judía Boby | 4,52 | Alicante |
| Judía Perona | 4,68-5,53 | Castellón |
| Judía Blanca | 5,53-5,95 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,70-0,80 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,29-0,36 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,26-0,31 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,30-1,10 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,38-0,51 | Castellón |
| Lechuga Iceberg | 0,82-1,00 | Alicante |
| Lechuga Little Gem | 0,36-0,66 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,58-0,86 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,47-0,75 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,33-0,54 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,68-1,01 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,69-1,06 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,80-1,38 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 1,30-1,39 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 1,11-1,20 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,80-1,35 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,85-1,56 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italiano | 1,08-1,14 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,60-1,46 | Alicante |
| Tomate Raff | 1,06 | Castellón |
| Tomate Daniela | 0,56-0,65 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 1,28 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 1,00-1,76 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 2,13-2,34 | Castellón |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,85-3,20 | Alicante |
| Comuna | 2,70-3,10 | Castellón |
| Largueta | 3,45 | Alicante |
| Marcona | 4,86-5,40 | Alicante |
| Marcona | 4,80-5,05 | Castellón |
| Plantea | 2,91-3,20 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante >2º | 5,60-6,50 | Castellón |
| Oliva Virgen 0,8º-2º | 7,30-7,40 | Castellón |
| Oliva Virgen Extra | 7,80-8,00 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,36-0,59 | Castellón |
