Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 19, del 5 al 11 de mayo de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Naranjas Navel Powell | 0,60-0,70 | Alicante |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,40-0,70 | Alicante |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,55 | Castellón |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,36-0,51 | Valencia |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,34-0,64 | Lonja Valencia |
| Limón Verna | 0,70-0,85 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Albaricoque Temprano | 0,79-0,96 | Valencia |
| Melocotón Temprano | 0,78 | Valencia |
| Melocotón Extratemprano | 0,53-0,55 | Valencia |
| Nectarina Amarilla | 0,42-0,70 | Valencia |
| Nectarina Blanca | 0,63-0,70 | Valencia |
| Níspero Algar | 0,77 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,37-0,56 | Alicante |
| Ajo Tierno (garba) | 0,98-1,60 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,50-0,95 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,55-0,94 | Castellón |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,25-0,93 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,14-0,16 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,20-0,31 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,37-0,50 | Castellón |
| Apio Verde | 0,25-0,36 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,53-0,65 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,60-0,64 | Castellón |
| Boniato Blanco | 1,39-1,42 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,70-0,73 | Alicante |
| Calabacín | 0,45-0,53 | Valencia |
| Calabacín Blanco | 0,85-1,06 | Alicante |
| Cebolla | 0,13-0,18 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,60 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,40-0,50 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,23-0,25 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,40-0,70 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,13 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,07-0,17 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,30-0,34 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,19-0,25 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,30-0,43 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,43-0,92 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,47-0,85 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,30-0,33 | Alicante |
| Espinaca | 0,70-1,10 | Alicante |
| Espinaca | 1,47-2,10 | Valencia |
| Guisante Verde Grano, consumo fresco | 1,00 | Castellón |
| Haba Muchamiel | 0,30-0,64 | Castellón |
| Judías Verdes Perona | 2,98-3,40 | Castellón |
| Lechuga Little Gem | 0,32-0,49 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,28-0,43 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,23-0,31 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,22-0,27 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,47 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,22-0,43 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,30-0,35 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,13-0,18 | Valencia |
| Patata Roja | 0,26-0,31 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,26-0,52 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,60 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 1,00 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 1,25-1,55 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 1,30-1,51 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,70-1,03 | Alicante |
| Pimiento Industria | 0,07-0,22 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,33-2,80 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,40-1,50 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,69-1,46 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,86-0,95 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,85-1,00 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,75-2,20 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 4,10-4,20 | Alicante |
| Comuna | 3,95-4,40 | Castellón |
| Largueta | 4,31-4,41 | Alicante |
| Marcona | 5,43-5,53 | Alicante |
| Marcona | 5,30-5,70 | Castellón |
| Planeta | 4,10-4,20 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,80-1,85 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,10-2,15 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,55-0,61 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,10-3,30 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,40 | Castellón |
| Miel de Romero | 3,00-3,20 | Castellón |










