Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 37, del 8 al 14 de septiembre de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Clausellina / Okitsu | 0,19-0,28 | Valencia |
| Satsumas Clausellina / Okitsu | 0,17-0,28 | L. Valencia |
| Satsumas Owari | 0,19-0,23 | Valencia |
| Satsumas Owari | 0,19-0,25 | L. Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,36-0,40 | Castellón |
| Clementinas Arrufatina | 0,25-0,42 | Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,25-0,40 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,41-0,68 | Castellón |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,32-0,55 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,34 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,23-0,31 | Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,23-0,32 | L. Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,24-0,40 | Castellón |
| Clementinas Marisol | 0,23-0,38 | Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,23-0,36 | L. Valencia |
| Clementinas Mioro | 0,36-0,40 | Castellón |
| Clementinas Mioro | 0,21-0,34 | L. Valencia |
| Clementinas Orogrande | 0,24-0,27 | Castellón |
| Clementinas Orogrande | 0,23-0,32 | L. Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,55-0,65 | Alicante |
| Clementinas Oronules | 0,45-0,59 | Castellón |
| Clementinas Oronules | 0,34-0,55 | Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,38-0,59 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,28-0,38 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,26-0,34 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,20 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,17-0,25 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,30 | L. Valencia |
| LIMONES | ||
| Verna Redrojo | 0,20-0,25 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén salvo caqui que es sobre árbol y uva que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,23-0,32 | Valencia |
| Granada Valenciana | 0,57-0,90 | Alicante |
| Manzana Golden | 0,80 | Alicante |
| Manzana Starking | 1,10-1,15 | Alicante |
| Uva Mesa D. María | 0,60-0,70 | Alicante |
| Uva Mesa Ideal | 0,55-0,62 | Alicante |
| Uva Mesa Moscatel Romano | 0,50-0,60 | Alicante |
| Uva Mesa Red Globe | 0,50-0,60 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Berenjena Negra | 0,45-0,55 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,47-0,77 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,51 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,88-1,06 | Valencia |
| Boniato Rojo | 0,34-0,41 | Alicante |
| Calabacín | 0,50-0,55 | Castellón |
| Calabacín Blanco | 0,85-1,28 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,16-0,40 | Alicante |
| Calabaza Cacahuete | 0,18-0,20 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,20-0,25 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,19-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,35-0,43 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,67-0,85 | Castellón |
| Judías Blancas | 4,25-5,95 | Castellón |
| Judías Rojas | 3,40-3,60 | Castellón |
| Judías Rojas | 2,64-3,08 | Valencia |
| Judías Verdes Perona | 3,00-3,40 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,43 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,38 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,27-0,53 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,85 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,24-0,43 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,95-1,46 | Alicante |
| Pepino Negret | 1,06-1,28 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,43-0,60 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,50-0,68 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,79-0,88 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,08-0,14 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,20-0,77 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,90-1,02 | Castellón |
| Sandía con Pepitas | 0,22-0,24 | Castellón |
| Sandía sin Pepitas | 0,40 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 1,00-1,63 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,34-0,47 | Alicante |
| Tomate Muchamiel | 0,76-1,46 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,56-0,58 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,54 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,34-0,55 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,49-1,70 | Castellón |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,06-3,16 | Alicante |
| Comuna | 3,00 | Castellón |
| Largueta | 3,51-3,61 | Alicante |
| Marcona | 5,06-5,16 | Alicante |
| Marcona | 5,00 | Castellón |
| Planeta | 3,06-3,16 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante>2º | 1,60-1,65 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,85-2,00 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 2,20-2,35 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,68-0,69 | Castellón |
| MIEL | ||
| De Azahar | 3,30-3,60 | Castellón |
| De Milflores | 2,60-2,80 | Castellón |
| De Romero | 3,20-3,50 | Castellón |











