Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 25, del 19 al 25 de junio de 2018, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol. Cotización más frecuente) | ||
| NARANJAS BLANCAS | ||
| Naranja Valencia Late | 0,24-0,33 | Alicante |
| LIMONES | ||
| Limón Verna | 0,90-1,00 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Albaricoque Galta Roja | 0,58 | Valencia |
| Albaricoque Mirlo Rojo | 0,35-0,40 | Alicante |
| Albaricoque Mitjer | 0,75 | Alicante |
| Cereza Picota | 1,91-2,05 | Alicante |
| Cereza Starking | 1,28-1,88 | Alicante |
| Cereza Starking | 1,38 | Castellón |
| Ciruela Tipo Black | 0,67 | Valencia |
| Higo Breva | 1,91-2,18 | Alicante |
| Melocotón Paraguayo | 0,50 | Alicante |
| Melocotón Paraguayo | 0,48 | Valencia |
| Nectarina Amarilla | 0,80-0,85 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40 | Alicante |
| Alcachofa consumo fresco | 1,70-1,80 | Castellón |
| Apio Verde | 0,16-0,20 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,50 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,43-0,52 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,45-0,60 | Valencia |
| Boniato Rojo | 0,96 | Alicante |
| Calabacín | 0,19-0,43 | Alicante |
| Calabacín | 0,25-0,30 | Castellón |
| Calabacín | 0,25-0,30 | Valencia |
| Calabacín Blanco | 0,25-0,40 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,15-0,34 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,39-0,43 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,45 | Castellón |
| Cebolla Spring | 0,21-0,30 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds) | 0,40-0,50 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,09-0,12 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,15-0,30 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,43-0,55 | Castellón |
| Judía Blanca | 2,00 | Castellón |
| Judía Roja | 1,00-1,50 | Castellón |
| Judía Roja | 1,00 | Valencia |
| Judía Verde Herradura | 2,00-2,20 | Castellón |
| Judía Verde Perona | 0,80-1,50 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20-0,35 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,47-0,52 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,27-0,55 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,21 | Valencia |
| Patata Roja | 0,26-0,30 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,22-0,43 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,25-0,40 | Valencia |
| Pepino Negret | 0,30 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,40-0,91 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,55-1,00 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,20-0,65 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,37-0,69 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,50-0,55 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,45-0,50 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,07-0,35 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,45-1,30 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,20-0,95 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,75 | Valencia |
| Sandía Rayada sin pepitas | 0,07-0,09 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,82-1,29 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,43-0,60 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,40-0,55 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,60-0,69 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,60-0,85 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,50-0,60 | Valencia |
| Tomate Redondo Liso | 0,77-1,03 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,45-0,70 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,55-0,70 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 1,25-1,50 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,00-1,70 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| Almendra Comuna | 4,96-5,06 | Alicante |
| Almendra Comuna | 4,95-5,05 | Castellón |
| Almendra Largueta | 4,96-5,06 | Alicante |
| Almendra Marcona | 5,06-5,16 | Alicante |
| Almendra Marcona | 5,20 | Castellón |
| Almendra Planeta | 4,96-5,06 | Alicante |
| Avellanas Corriente | 3,47 | L. Reus |
| Avellanas Negreta | 3,62 | L. Reus |
| CEREALES (Almacén. Cotización) | Euros | Zona |
| Maíz secadero | 0,177 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite de Oliva Virgen 0,8º-2º | 2,45 | Castellón |
| Aceite de Oliva Vírgen Extra | 2,85-2,95 | Castellón |
| Miel Azahar | 3,50-3,60 | Castellón |
| Miel Milflores | 2,70-2,90 | Castellón |
| Miel Romero | 3,40-3,50 | Castellón |










