Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 26, del 23 al 29 de junio de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Clausellina / Okitsu | 0,28-0,33 | Alicante |
| Satsumas Clausellina / Okitsu | 0,19-0,21 | Valencia |
| Satsumas Clausellina / Okitsu | 0,17-0,25 | L. Valencia |
| Satsumas Owari | 0,24-0,28 | Alicante |
| Satsumas Owari | 0,19-0,25 | L. Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,38-0,40 | Alicante |
| Clementinas Arrufatina | 0,28-0,36 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenrubí / Pri23 | 0,47 | Alicante |
| Clementinas Clemenrubí / Pri23 | 0,32-0,42 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,28 | Alicante |
| Clementinas Clemenules | 0,26-0,28 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,23-0,25 | Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,23-0,32 | L. Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,33-0,38 | Alicante |
| Clementinas Marisol | 0,31-0,35 | Castellón |
| Clementinas Marisol | 0,25-0,36 | Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,23-0,36 | L. Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,47-0,48 | Castellón |
| Clementinas Oronules | 0,38-0,55 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,26-0,33 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,24-0,26 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,17-0,25 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,25 | L. Valencia |
| Limón Fino Redrojo | 0,18-0,25 | Alicante |
| Limón Verna | 0,40-0,50 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Ciruela Tipo Black | 0,43-0,45 | Valencia |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Ajo Puerro | 0,55-0,60 | Castellón |
| Berenjena Negra | 0,50 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,34-0,60 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,64-0,68 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,57-0,79 | Valencia |
| Calabacín | 0,24-0,43 | Alicante |
| Calabacín | 0,35-0,45 | Castellón |
| Calabacín | 0,35-0,53 | Valencia |
| Calabacín Blanco | 0,21-0,43 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,26-0,52 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,22-0,30 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,23-0,30 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,46 | Alicante |
| Col Lombarda | 0,20-0,25 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,08-0,18 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,22-0,28 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,40-1,06 | Castellón |
| Judías Blancas | 1,91-3,50 | Castellón |
| Judías Rojas | 2,00-2,55 | Castellón |
| Judías Rojas | 1,32-1,98 | Valencia |
| Judías Verdes Perona | 1,30-2,34 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,43 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,25-0,29 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,47 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,09-0,43 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,12-0,34 | Castellón |
| Patata Roja | 0,12-0,25 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,26-0,52 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,55-0,68 | Castellón |
| Pepino Negret | 0,40-0,68 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,40 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,55-0,71 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,39-0,44 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,61-0,95 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,50-1,06 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,70-0,79 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,07-0,35 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,25-0,86 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,40-1,60 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,06 | Valencia |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,20-0,65 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,88-1,06 | Valencia |
| Sandía sin Pepitas | 0,05-0,20 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,77-1,85 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,43-0,69 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,40-0,45 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,52-0,77 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,60-0,85 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,44-0,70 | Valencia |
| Tomate Redondo Liso | 0,49-0,55 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,55-1,00 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,70-0,88 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 1,25-2,13 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,32-1,76 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,31-3,41 | Alicante |
| Comuna | 3,20-3,25 | Castellón |
| Largueta | 3,56-3,66 | Alicante |
| Marcona | 4,86-4,96 | Alicante |
| Marcona | 4,70-4,85 | Castellón |
| Planeta | 3,31-3,41 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante>2º | 1,55 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,85-1,95 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 2,20-2,30 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,59-0,71 | Castellón |
| MIEL | ||
| Azahar | 3,00-3,50 | Castellón |
| Milflores | 2,50-2,65 | Castellón |
| Romero | 3,00-3,40 | Castellón |











