Mercabarna. Precios de frutas y hortalizas, del 27 de febrero 2020

Mercabarna precios y cotizaciones hortofrutícolasMercabarna
Información de los precios dominantes de frutas y hortalizas, del 27 de febrero de 2020, facilitada por el Mercado Central de frutas y hortalizas de Barcelona, Mercabarna.

FRUTAS CÓDIGO DOMINANTE MÁXIMO MÍNIMO
ALBERCOC/ALBARICOQUE 12000 2,5 3 2
ALVOCAT/AGUACATE 13000 3,2 5 1
AMETLLA/ALMENDRA 12100 3,8 5 2,9
ARANJA/POMELO 10330 0,9 1,2 0,5
AVELLANA/AVELLANA 15000 3,4 5,5 2
CAQUI/CAQUI 18400 1,25 1,6 0,7
CARAMBOLES/CARAMBOLAS 13810 5 6 4
CASTANYES/CASTAÑAS 15100 6 7 5
CIRERA/CEREZA 12200 8 13 6
COCOS/COCOS 13200 0,95 1,4 0,55
CODONY/MEMBRILLO 11100 1 1,2 0,6
DATILS/DATILES 18200 3,2 12 1,4
FEIJOES/FEIJOAS 13820 4 6 3
FIGA/HIGO 18000 2,9 1,8 2,2
FIGA DE MORO/HIGO CHUMBO 18010 1,6 2,2 1
GERDS/FRAMBUESAS 14100 6 8 5
GROSELLES/GROSELLAS 14400 11 14 9
KIWI/KIWI 13300 1,6 2,9 1
LITXIS/LICHIS 13600 3 5 2
LLIMA/LIMA 10400 2 3,5 1,3
LLIMONA/LIMON 10000 0,8 1,2 0,4
MADUIXA/FRESA 14200 8 15 6
MADUIXOT/FRESON 14300 1,8 2,5 1,3
MAGRANA/GRANADA 18300 1,9 2,2 1,5
MANDARINA CLEMENTINA 10110 0,9 2 0,5
MANDARINA SATSUMA 10100 0,9 1,5 0,5
MANDARINA (ALTRES/OTRAS) 10190 0,95 1,7 0,6
MANGOS/MANGOS 13700 3,1 5,1 1
MARACUIA/MARACUYA 13830 4,4 6,5 3
MELO GALIA/MELON GALIA 18500 1,2 1,6 0,8
MELO GROC/MELON AMARILLO 18520 0,9 1,4 0,5
MELO/MELON PIEL DE SAPO 18510 1,15 1,5 0,6
MELO (ALTRES/OTROS) 18590 0,6 1 0,35
MORES/MORAS 18100 7,50 17,00 6,50
NASHI/NASHI 11400 0,80 1,60 0,60
NECTARINA BLANCA 12510 2,00 2,50 1,00
NECTARINA GROGA/AMARILLA 12500 2,00 2,50 1,00
NESPRE/NISPERO 11200 3,50 4,00 3,00
NOUS/NUECES 15200 3,50 4,00 3,00
OLIVES/OLIVAS 12600 3,80 5,00 3,00
PAPAIES/PAPAYAS 13800 2,70 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 11300 0,85 1,10 0,40
PERA D’ESTIU/VERANO 11320 1,25 1,80 0,75
PERA D’HIVER/INVIERNO 11330 1,05 1,20 0,60
PERA PRIMERENCA/TEMPRANA 11310 2,50 3,00 2,00
PINYA/PIÑA 13400 1,90 2,40 1,50
PITAHAIA/PITAHAYA 13840 6,00 8,00 4,00
PLATAN CANARI/PLATANO CAN. 13500 1,15 1,40 0,80
PLATAN IMPORTACIO/IMPORTACION 13510 1,00 1,20 0,90
POMA BICOLOR/MANZANA BI. 11020 0,70 1,40 0,40
POMA GROGA/MANZANA AMARILLA 11000 0,65 1,00 0,40
POMA VERDA/MANZANA VERDE 11030 0,70 1,50 0,45
POMA VERMELLA/MANZANA ROJA 11010 0,75 2,00 0,50
POMA ALTRES/MANZANAS (OTRAS) 11090 1,40 2,05 1,00
PRESSEC GROC/MELOCOTON AMARILLO 12400 1,80 2,20 1,00
PRESSEC VERMELL POLPA BLANCA/PULPA BLANCA 12420 1,40 2,00 1,00
PRESSEC VERMELL POLPA GROGA/MELOCOTON ROJO 12410 1,35 2,00 1,00
PRUNA/CIRUELA 12300 2,10 2,50 1,50
RAIM BLANC/UVA BLANCA 14000 2,10 4,00 1,30
RAÏM NEGRE/UVA NEGRA 14010 2,30 2,90 1,30
RAMBUTAN/RAMBUTAN 13850 5,00 8,00 4,00
SINDRIA AMB GRANA/SANDIA CON GRANA 18600 0,85 1,00 0,50
SINDRIA SENSE GRANA/SANDIA SIN 18610 1,00 1,30 0,50
TARONJA/NARANJA 10200 0,80 1,30 0,40
XIRIMOIA/CHIRIMOYA 13100 1,80 2,50 1,30
ALTRES/OTRAS 18900 0,90 0,00 0,00
HORTALIZAS CÓDIGO DOMINANTE MÁXIMO MÍNIMO
ALBERGINIA LLARGA/BERENJENA LARGA 26010 0,60 1,00 0,40
ALBERGINIA RODONA/BERENJENA REDONDA 26000 0,00 0,00 0,00
ALL SEC/AJO SECO 22000 2,20 2,80 1,80
ALL TENDRE/AJO TIERNO 22010 0,80 1,10 0,60
API/APIO 24100 0,60 0,90 0,40
BATATA/BATATA 20000 0,60 1,00 0,50
BLEDA/ACELGA 24000 0,60 0,90 0,45
BORRATJA/BORRAJA 24300 0,90 1,15 0,60
BROCULI/BROCULI 25200 0,50 0,80 0,40
BROQUIL/BRECOL 25400 1,50 1,70 0,70
CALÇOTS 22130 0,10 0,15 0,08
CARBASSA/CALABAZA 26200 0,55 0,80 0,40
CARBASSO/CALABACIN 26100 0,50 0,90 0,30
CARD/CARDO 24310 0,60 1,20 0,50
CARXOFA/ALCACHOFA 25000 1,20 1,60 0,80
CEBA SECA/CEBOLLA SECA 22100 0,30 0,37 0,25
CEBA FIGUERES/CEBOLLA FIGUERAS 22120 0,72 0,80 0,50
CEBA TENDRA/CEBOLLA TIERNA 22110 0,65 0,90 0,55
COGOMBRE/PEPINO 26300 1,00 1,50 0,70
COL/REPOLLO 24400 0,60 0,80 0,40
COL BRUSEL·LES/BRUSELAS 24420 0,95 1,20 0,80
COL LOMBARDA/LOMBARDA 24410 0,50 0,80 0,35
COL XINESA/COL CHINA 24430 1,10 1,30 0,60
COL-I-FLOR/COLIFLOR 25300 0,80 1,20 0,60
CREIXENS/BERROS 24200 1,50 1,70 1,10
ENCIAM/LECHUGA ICEBERG 24810 0,45 0,70 0,30
ENCIAM/LECHUGA LARGA 24800 0,50 0,80 0,40
ALTRA ENCIAM/OTRA LECHUGA 24890 0,65 0,90 0,45
ENDIVIA/ENDIBIA 23000 0,90 1,00 0,60
ESCAROLA 24500 0,90 1,20 0,50
ESPARREC BLANC/ESPARRAGO BLANCO 23110 4,50 9,00 2,00
ESPARREC VERD/ESPARRAGO VERDE 23100 1,35 2,00 1,00
ESPINAC/ESPINACA 24600 0,65 0,90 0,40
FAVA/HABA 27100 1,20 1,50 1,00
FONOLL/HINOJO 24700 0,90 1,00 0,50
JULIVERT/PEREJIL 24900 0,40 0,80 0,35
MONGETA BOBI/JUDIA BOBI 27200 2,80 4,00 2,00
MONGETA/JUDIA PERONA 27210 3,50 4,00 2,00
MONGETA/JUDIA FINA 27220 2,80 4,50 1,50
MONGETA (ALTRES/JUDIAS (OTRAS) 27290 1,60 3,00 1,30
NAP/NABO 21300 0,90 1,00 0,60
PASTANAGA/ZANAHORIA 21600 0,48 0,80 0,35
PATATA BLANCA 20100 0,46 0,60 0,36
PATATA PRIMERENCA/TEMPRANA 20120 0,00 0,00 0,00
PATATA VERMELLA/ROJA 20110 0,50 0,55 0,43
PEBROT LAMUYO/PIMIENTO LAMUYO 26410 1,00 1,50 0,80
PEBROT VERD/PIMIENTO VERDE 26400 1,50 1,70 1,20
PEBROT VERMELL/PIMIENTO ROJO 26420 1,40 1,50 1,00
PESOL/GUISANTE 27000 2,50 4,00 2,00
PORRO/PUERRO 22200 0,55 0,90 0,40
RAVE/RABANO 21400 0,50 0,65 0,25
REMOLATXA/REMOLACHA 21500 0,70 0,90 0,40
TOMAQUET MADUR/TOMATE MADURO 26510 0,85 1,40 0,55
TOMAQUET VERD/TOMATE VERDE 26500 0,95 1,30 0,80
XIRIVIA/CHIRIVIA 21100 1,00 1,40 0,80
ALTRES HORTALISSES/OTRAS HORTALIZAS 29900 0,70 0,00 0,00
OTROS PRODUCTOS CÓDIGO DOMINANTE MÁXIMO MÍNIMO
BOLET/SETA GIRGOLA 31200 2,80 3,50 2,00
BOLET ROVELLO/SETA NISCALO 31100 18,00 26,00 13,00
XAMPINYO/CHAMPIÑON 31000 1,65 2,40 0,65
ALTRES BOLETS/OTRAS SETAS 31900 10,00 20,00 6,00
BLAT DE MORO/MAIZ 39200 1,10 2,00 0,75
CANYA SUCRE/CAÑA AZUCAR 39100 1,00 2,05 0,40
CARGOL/CARACOL 39000 6,00 7,00 4,00
MINESTRA/MENESTRA 39300 0,95 1,40 0,70
ALTRES VARIS/OTROS VARIOS 39900 1,50 2,50 1,00