Mercalaspalmas. Precios de frutas y hortalizas, del 22 al 26 de junio 2020

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 22 al 26 de junio de 2020, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 110 3,95 4 3,9
101 ACEITUNA 110 3,95 4 3,9
10203 AGUACATE FUERTE 705 3,2 3,25 3,15
10202 AGUACATE HASS 20.493 3,76 3,81 3,71
102 AGUACATE 21.198 3,74 3,79 3,69
10301 ALBARICOQUE MONIQUI 6.120 2,01 2,06 1,96
10399 ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 4.000 2,05 2,1 2
103 ALBARICOQUE 10.120 2,02 2,07 1,97
10401 ALMENDRA 300 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 300 1,5 1,8 1,2
11102 CEREZA OTRAS VARIEDADES 7.416 4,45 4,5 4,4
11101 CEREZA PICOTA 12.000 4,96 5,01 4,91
111 CEREZA 19.416 4,76 4,81 4,71
11303 CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA 7.118 1,96 2,01 1,91
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 22.467 1,45 1,5 1,4
11301 CIRUELA REINA CLAUDIA 50 1,15 1,2 1,1
11302 CIRUELA SANTA ROSA (ROJA 100 2,7 2,75 2,65
113 CIRUELA 29.735 1,57 1,62 1,52
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 1.000 1 1,05 0,95
114 COCO 1.000 1 1,05 0,95
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.000 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.000 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 12.387 3,95 4 3,9
119 FRESÓN 12.387 3,95 4 3,9
12101 GRANADA OTRAS VARIEDADES 1.365 3,15 3,2 3,1
121 GRANADA 1.365 3,15 3,2 3,1
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 140 2,95 3 2,9
123 GUAYABA/O 140 2,95 3 2,9
12401 HIGO CHUMBO 300 1,25 1,3 1,2
124 HIGO 300 1,25 1,3 1,2
12502 BREVA COLAR 845 4,2 4,25 4,15
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 85 5,2 5,25 5,15
125 HIGO 930 4,29 4,34 4,24
12703 KIWI KIWIGOLD 15.300 4,51 4,56 4,46
12702 KIWI PULPA VERDE 15.000 2,88 2,93 2,83
127 KIWI 30.300 3,7 3,75 3,65
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 4.820 1,08 1,13 1,03
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 13.143 0,95 1 0,9
12901 LIMÓN VERNA 8.350 0,95 1 0,9
129 LIMÓN 26.313 0,97 1,02 0,92
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 40 2,55 2,6 2,5
13106 MANDARINA CLEMENULE 188 2,55 2,6 2,5
13111 MANDARINA ORTANIQUE 2.375 2,55 2,6 2,5
131 MANDARINA 2.603 2,55 2,6 2,5
13202 MANGA KENT 18.229 4,85 4,9 4,8
132 MANGA 18.229 4,85 4,9 4,8
13302 MANGO TOMMY ATKINS 643 1,45 1,5 1,4
133 MANGO 643 1,45 1,5 1,4
13406 MANZANA FUJI 3.000 1,15 1,2 1,1
13401 MANZANA GOLDEN 28.388 1,79 1,84 1,74
13404 MANZANA GRANNY SMITH 1.543 1,8 1,85 1,75
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 5.000 1,65 1,7 1,6
13405 MANZANA ROYAL GALA 20.800 1,8 1,85 1,75
13402 MANZANA STARKING 1.753 1,72 1,77 1,67
134 MANZANA 60.484 1,74 1,79 1,69
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 855 2,05 2,1 2
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 30.645 1,45 1,5 1,4
13699 MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 900 1,45 1,5 1,4
136 MELOCOTÓN 32.400 1,46 1,51 1,41
13702 MELÓN AMARILLO 5.828 1,14 1,19 1,09
13704 MELÓN GALIA 4.782 1,7 1,75 1,65
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 4.918 1,9 1,95 1,85
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 79.525 1,62 1,67 1,57
137 MELÓN 95.053 1,6 1,65 1,55
14005 NARANJA LANE LATE 16.629 1,2 1,25 1,15
14004 NARANJA NAVEL LATE 244 1,4 1,45 1,35
14003 NARANJA NAVELINA 3.600 1,2 1,25 1,15
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 21.475 1,25 1,3 1,2
14002 NARANJA VALENCIA LATE 75.900 1,25 1,3 1,2
140 NARANJA 117.848 1,24 1,29 1,19
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 12.180 2,6 2,65 2,55
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 28.740 2,57 2,62 2,52
142 NECTARINA 40.920 2,57 2,62 2,52
14401 NUEZ 200 5 5,05 4,95
144 NUEZ 200 5 5,05 4,95
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 7.511 0,95 1 0,9
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 23.140 0,95 1 0,9
145 PAPAYA 30.651 0,95 1 0,9
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 16.795 2,18 2,23 2,13
146 PARAGUAYO 16.795 2,18 2,23 2,13
14906 PERA CONFERENCIA 85.912 1,57 1,62 1,52
14903 PERA LIMONERA 3.000 1,45 1,5 1,4
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 9.000 1,5 1,55 1,45
14907 PERA PACKAM’S 8.900 1,25 1,3 1,2
149 PERA 106.812 1,53 1,58 1,48
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 609 3,5 3,55 3,45
150 PIÑA 609 3,5 3,55 3,45
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 71.690 0,98 1,03 0,93
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 48.560 0,71 0,76 0,66
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.000 1,05 1,1 1
153 PLÁTANO 121.250 0,87 0,92 0,82
15402 POMELO AMARILLO 1.112 0,95 1 0,9
154 POMELO 1.112 0,95 1 0,9
15601 SANDÍA CON SEMILLA 40.028 0,75 0,8 0,7
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 128.687 0,8 0,85 0,75
156 SANDÍA 168.715 0,78 0,83 0,73
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 20.767 3,92 3,97 3,87
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 3.330 2,24 2,29 2,19
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 1.870 2,25 2,3 2,2
157 UVA 25.967 3,58 3,63 3,53
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 40 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 40 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 9.385 0,95 1 0,9
199 RESTO 9.385 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.004.330 1,66 1,71 1,61
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 927 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 927 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 6.000 2,35 2,4 2,3
20203 AJO MORADO 2.620 3,36 3,41 3,31
20202 AJO TIERNO O AJETE 150 5,5 6 5
202 AJO 8.770 2,7 2,76 2,64
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 600 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 600 1,95 2 1,9
20401 APIO VERDE 7.220 0,95 1 0,9
20403 APIONABO 500 2,95 3 2,9
204 APIONABO 7.720 1,07 1,12 1,02
20501 BERENJENA MORADA 15.320 0,79 0,84 0,74
205 BERENJENA 15.320 0,79 0,84 0,74
20601 BERRO 11.745 1,29 1,34 1,24
206 BERRO 11.745 1,29 1,34 1,24
20801 BONIATO O BATAT 17.180 1,94 1,99 1,62
208 BONIATO 17.180 1,94 1,99 1,62
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 3.932 2,17 2,22 2,12
210 BROCULI 3.932 2,17 2,22 2,12
21102 CALABACIN BLANCO 73.718 0,95 1 0,9
21101 CALABACÍN VERDE 10.365 0,35 0,4 0,3
211 CALABACÍN 84.083 0,87 0,92 0,82
21202 CALABAZA DE INVIERNO 7.550 0,91 0,96 0,86
21201 CALABAZA DE VERANO 49.876 0,75 0,8 0,7
212 CALABAZA 57.426 0,77 0,82 0,72
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 56.867 0,68 0,73 0,63
21403 CEBOLLA MORADA 5.026 0,9 0,95 0,85
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 20.640 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 82.533 0,61 0,66 0,56
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.520 1,15 1,2 1,1
215 CEBOLLETA 1.520 1,15 1,2 1,1
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 2.260 0,95 1 0,9
21703 COL DE BRUSELAS 400 3,95 4 3,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 650 0,78 0,83 0,73
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 20.830 0,52 0,57 0,47
217 COL 24.140 0,62 0,67 0,57
21801 COLIFLOR 10.325 1,44 1,49 1,39
218 COLIFLOR 10.325 1,44 1,49 1,39
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 15.610 0,97 1,02 0,92
220 ESCAROLA 15.610 0,97 1,02 0,92
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 800 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 800 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 2.900 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 2.900 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 2.015 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 960 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 2.975 2,82 2,87 2,77
22601 HABA VERDE O HABICHUELA 420 3 3,05 2,95
226 HABA 420 3 3,05 2,95
22701 HINOJO 366 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 366 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 13.950 2,36 2,41 2,31
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 4.563 1,75 1,8 1,7
228 JUDÍA 18.513 2,2 2,25 2,15
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 8.480 0,3 0,35 0,25
23002 LECHUGA ROMANA 44.600 0,73 0,78 0,68
230 LECHUGA 53.080 0,66 0,71 0,61
23101 MAIZ O MILLO 21.669 0,65 0,7 0,6
231 MAIZ 21.669 0,65 0,7 0,6
23201 NABO 50 0,75 0,8 0,7
232 NABO 50 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 3.087 0,75 0,8 0,7
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 40.009 0,75 0,8 0,7
233 PEPINO 43.096 0,75 0,8 0,7
23401 PEREJIL 5.575 0,15 0,2 0,1
234 PEREJIL 5.575 0,15 0,2 0,1
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 3.950 1,3 1,35 1,25
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 875 0,85 0,9 0,8
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 73.153 1,08 1,13 1,03
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 43.036 1,18 1,23 1,13
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 3.660 2,7 2,75 2,65
235 PIMIENTO 124.674 1,16 1,21 1,11
23601 PUERRO 15.772 0,89 0,94 0,84
236 PUERRO 15.772 0,89 0,94 0,84
23701 RABANO Y RABANILLA 1.755 0,15 0,2 0,1
237 RABANO 1.755 0,15 0,2 0,1
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 3.280 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 3.280 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 6.200 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 900 2,2 2,3 2,1
239 SETA 7.100 1,98 2,03 1,92
24004 TOMATE CHERRY 4.270 2,15 2,2 2,1
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 71.144 0,75 0,8 0,7
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 1.800 1,12 1,17 1,07
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 74.005 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 151.219 0,59 0,64 0,54
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 49.250 1,12 1,17 1,07
241 ZANAHORIA 49.250 1,12 1,17 1,07
24201 JENGIBRE 2.100 2,65 2,7 2,6
242 JENGIBRE 2.100 2,65 2,7 2,6
24301 ÑAME O YAME 1.310 2,95 3 2,9
243 ÑAME 1.310 2,95 3 2,9
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 800 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 800 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 19.400 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 19.400 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 18.685 0,8 1 0,6
299 RESTO 18.685 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 886.620 1,02 1,08 0,95
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 359.831 0,65 0,7 0,6
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 21.616 1,12 1,17 1,07
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 50.817 1,05 1,1 1
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 5.650 0,95 1 0,9
301 PATATA 437.914 0,72 0,77 0,67
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 2.328.864 1,23 1,29 1,18