Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 11 al 15 de mayo 2020

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 11 al 15 de mayo de 2020, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 50 3,95 4 3,9
101 ACEITUNA 50 3,95 4 3,9
10203 AGUACATE FUERTE 1.000 2,3 2,35 2,25
10202 AGUACATE HASS 29.121 2,28 2,33 2,23
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 996 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 31.117 2,3 2,35 2,25
10301 ALBARICOQUE MONIQUI 7.000 2,5 2,55 2,45
10399 ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 4.642 2,84 2,89 2,79
103 ALBARICOQUE 11.642 2,63 2,68 2,58
10401 ALMENDRA 370 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 370 1,5 1,8 1,2
10801 CACAHUETE 25 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 25 1,65 1,7 1,6
11102 CEREZA OTRAS VARIEDADES 2.030 13,95 14 13,9
111 CEREZA 2.030 13,95 14 13,9
11201 CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 2.110 4,22 4,27 4,17
112 CHIRIMOYA 2.110 4,22 4,27 4,17
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.290 2,2 2,25 2,15
11302 CIRUELA SANTA ROSA (ROJA 10 2,7 2,75 2,65
113 CIRUELA 1.300 2,2 2,25 2,15
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 1.000 0,95 1 0,9
114 COCO 1.000 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.050 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.050 14,45 14,5 14,4
11801 FRESA 640 2,95 3 2,9
118 FRESA 640 2,95 3 2,9
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 20.330 2,95 3 2,9
119 FRESÓN 20.330 2,95 3 2,9
12101 GRANADA OTRAS VARIEDADES 3.522 3,25 3,3 3,2
121 GRANADA 3.522 3,25 3,3 3,2
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 745 1,45 1,5 1,4
123 GUAYABA/O 745 1,45 1,5 1,4
12401 HIGO CHUMBO 1.560 1,25 1,3 1,2
124 HIGO 1.560 1,25 1,3 1,2
12503 HIGO SECO 100 2,45 2,5 2,4
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 10 7,95 8 7,9
125 HIGO 110 2,95 3 2,9
12601 CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 3.834 1,55 1,6 1,5
126 CAQUI/KAKI 3.834 1,55 1,6 1,5
12703 KIWI KIWIGOLD 4.760 5,75 5,8 5,7
12702 KIWI PULPA VERDE 26.682 3,87 3,92 3,82
127 KIWI 31.442 4,15 4,2 4,1
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 9.547 0,9 0,95 0,85
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 18.458 0,95 1 0,9
12901 LIMÓN VERNA 6.813 0,95 1 0,9
129 LIMÓN 34.818 0,93 0,98 0,88
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 9.094 1,15 1,2 1,1
13111 MANDARINA ORTANIQUE 39.487 1,2 1,25 1,15
131 MANDARINA 48.581 1,19 1,24 1,14
13406 MANZANA FUJI 28.740 1,15 1,2 1,1
13401 MANZANA GOLDEN 79.045 1,7 1,75 1,65
13404 MANZANA GRANNY SMITH 8.255 1,65 1,7 1,6
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 19.639 1,62 1,67 1,57
13403 MANZANA REINETA 1.000 2,25 2,3 2,2
13405 MANZANA ROYAL GALA 30.032 1,8 1,85 1,75
13402 MANZANA STARKING 14.322 1,7 1,75 1,65
134 MANZANA 181.033 1,62 1,67 1,57
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 12.021 2,5 2,55 2,45
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 25.046 3,55 3,6 3,5
13699 MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 3.202 2,5 2,55 2,45
136 MELOCOTÓN 40.269 3,15 3,2 3,1
13702 MELÓN AMARILLO 352 1,45 1,5 1,4
13704 MELÓN GALIA 17.000 1,6 1,65 1,55
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.950 1,9 1,95 1,85
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 52.913 1,5 1,55 1,45
137 MELÓN 72.215 1,53 1,58 1,48
14005 NARANJA LANE LATE 73.000 1,15 1,2 1,1
14001 NARANJA NAVEL 72 1,15 1,2 1,1
14004 NARANJA NAVEL LATE 400 1,2 1,25 1,15
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 45.303 1,15 1,2 1,1
14002 NARANJA VALENCIA LATE 96.692 1,15 1,2 1,1
140 NARANJA 215.467 1,15 1,2 1,1
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 6.500 2,5 2,55 2,45
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 20.479 2,61 2,66 2,56
142 NECTARINA 26.979 2,58 2,63 2,53
14302 NISPERO ALGERIE O ARGELINO 3.361 2,24 2,29 2,19
143 NISPERO 3.361 2,24 2,29 2,19
14401 NUEZ 75 4,2 4,25 4,15
144 NUEZ 75 4,2 4,25 4,15
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 8.911 0,59 0,64 0,54
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 25.055 0,95 1 0,9
145 PAPAYA 33.966 0,85 0,9 0,8
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 6.500 3 3,05 2,95
146 PARAGUAYO 6.500 3 3,05 2,95
14906 PERA CONFERENCIA 70.720 1,6 1,65 1,55
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 2.000 1,8 1,85 1,75
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 26.295 1,37 1,42 1,32
149 PERA 99.015 1,54 1,59 1,49
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 5.763 2,02 2,07 1,96
150 PIÑA 5.763 2,02 2,07 1,96
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 79.574 1,01 1,06 0,96
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 57.760 0,71 0,76 0,66
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 9.936 1,1 1,15 1,05
153 PLÁTANO 147.270 0,89 0,94 0,84
15402 POMELO AMARILLO 1.130 0,85 0,9 0,8
15403 POMELO ROJO 4.727 1 1,05 0,95
154 POMELO 5.857 0,97 1,02 0,92
15601 SANDÍA CON SEMILLA 86.255 0,8 0,85 0,75
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 30.350 0,8 0,85 0,75
156 SANDÍA 116.605 0,8 0,85 0,75
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 14.360 2,75 2,8 2,7
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 6.000 2,25 2,3 2,2
157 UVA 20.360 2,6 2,65 2,55
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 18.201 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 18.201 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 49.189 0,95 1 0,9
199 RESTO 49.189 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.238.401 1,6 1,66 1,55
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.107 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 1.107 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 4.000 2,35 2,4 2,3
20203 AJO MORADO 2.050 2,59 2,64 2,54
20202 AJO TIERNO O AJETE 920 5,5 6 5
202 AJO 6.970 2,83 2,94 2,72
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 4.300 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 4.300 1,95 2 1,9
20401 APIO VERDE 5.649 0,95 1 0,9
20403 APIONABO 200 2,95 3 2,9
204 APIONABO 5.849 1,01 1,06 0,96
20501 BERENJENA MORADA 18.277 0,72 0,77 0,67
205 BERENJENA 18.277 0,72 0,77 0,67
20601 BERRO 13.055 1,47 1,52 1,42
206 BERRO 13.055 1,47 1,52 1,42
20801 BONIATO O BATAT 42.220 1,9 1,95 1,85
208 BONIATO 42.220 1,9 1,95 1,85
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 6.050 1,65 1,7 1,6
210 BROCULI 6.050 1,65 1,7 1,6
21102 CALABACIN BLANCO 90.120 0,63 0,68 0,58
21101 CALABACÍN VERDE 11.815 0,35 0,4 0,3
211 CALABACÍN 101.935 0,59 0,64 0,54
21202 CALABAZA DE INVIERNO 19.620 1,16 1,21 1,11
21201 CALABAZA DE VERANO 13.730 1,15 1,2 1,1
212 CALABAZA 33.350 1,15 1,2 1,1
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 103.375 0,89 0,94 0,84
21403 CEBOLLA MORADA 7.389 1,1 1,15 1,05
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 31.402 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 142.166 0,78 0,83 0,73
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 6.570 1,15 1,2 1,1
215 CEBOLLETA 6.570 1,15 1,2 1,1
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 550 0,95 1 0,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 180 0,55 0,6 0,5
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 33.935 0,45 0,5 0,4
217 COL 34.665 0,45 0,5 0,4
21801 COLIFLOR 18.690 1,09 1,14 1,04
218 COLIFLOR 18.690 1,09 1,14 1,04
21901 ENDIVIA 2.000 0,95 1 0,9
219 ENDIVIA 2.000 0,95 1 0,9
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 12.280 0,94 0,99 0,89
220 ESCAROLA 12.280 0,94 0,99 0,89
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.200 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 1.200 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 2.815 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 2.815 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 117 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 3.380 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 3.497 3,46 3,51 3,41
22601 HABA VERDE O HABICHUELA 48 3,7 3,75 3,65
226 HABA 48 3,7 3,75 3,65
22701 HINOJO 834 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 834 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 19.465 1,44 1,49 1,39
22804 JUDÍA VERDE ELDA 220 3,95 4 3,9
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 2.067 2,92 2,97 2,87
228 JUDÍA 21.752 1,6 1,65 1,55
22901 LAUREL 150 9,5 10 9
229 LAUREL 150 9,5 10 9
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 4.445 0,28 0,33 0,23
23002 LECHUGA ROMANA 46.550 0,3 0,35 0,25
230 LECHUGA 50.995 0,29 0,34 0,24
23101 MAIZ O MILLO 18.402 1,13 1,18 1,08
231 MAIZ 18.402 1,13 1,18 1,08
23201 NABO 510 0,75 0,8 0,7
232 NABO 510 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 9.830 0,78 0,83 0,73
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 21.885 0,76 0,81 0,71
233 PEPINO 31.715 0,76 0,81 0,71
23401 PEREJIL 10.700 0,15 0,2 0,1
234 PEREJIL 10.700 0,15 0,2 0,1
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 3.280 1,3 1,35 1,25
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 6.300 1,27 1,32 1,22
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 64.949 1,55 1,6 1,5
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 28.439 2,04 2,09 1,99
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 46.693 2,97 3,02 2,92
235 PIMIENTO 149.661 2,06 2,11 2,01
23601 PUERRO 16.426 0,93 0,98 0,88
236 PUERRO 16.426 0,93 0,98 0,88
23701 RABANO Y RABANILLA 1.820 0,15 0,2 0,1
237 RABANO 1.820 0,15 0,2 0,1
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 2.063 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 2.063 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 10.164 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 2.700 2,2 2,3 2,1
239 SETA 12.864 2 2,06 1,94
24004 TOMATE CHERRY 1.400 2,15 2,2 2,1
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 107.911 0,84 0,89 0,79
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 5.810 1,01 1,06 0,96
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 58.515 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 173.636 0,69 0,74 0,64
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 62.680 1,65 1,7 1,6
241 ZANAHORIA 62.680 1,65 1,7 1,6
24201 JENGIBRE 1.400 2,65 2,7 2,6
242 JENGIBRE 1.400 2,65 2,7 2,6
24301 ÑAME O YAME 980 2,95 3 2,9
243 ÑAME 980 2,95 3 2,9
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.800 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 1.800 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 1.060 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 1.060 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 8.165 0,8 1 0,6
299 RESTO 8.165 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.024.657 1,1 1,16 1,05
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 324.817 0,85 0,9 0,8
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 56.513 0,98 1,03 0,93
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 30.103 1,05 1,1 1
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 30.800 0,95 1 0,9
301 PATATA 442.233 0,88 0,93 0,83
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 2.705.291 1,29 1,35 1,24