Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 13 al 17 agosto 2018

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 13 al 17 de agosto de 2018, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
ACEITUNA 5.500 3,95 4 3,9
ACEITUNA 5.500 3,95 4 3,9
AGUACATE FUERTE 400 3,95 4 3,9
AGUACATE HASS 10.123 6,7 6,75 6,65
AGUACATE 10.523 6,59 6,64 6,54
ALBARICOQUE MONIQUI 1.000 1,7 1,75 1,65
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.030 1,15 1,2 1,1
ALBARICOQUE 2.030 1,42 1,47 1,37
CEREZA PICOTA 5.000 4,05 4,1 4
CEREZA 5.000 4,05 4,1 4
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 14.496 1,81 1,86 1,76
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 16.311 1,23 1,27 1,17
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 153 1,3 1,35 1,25
CIRUELA 30.960 1,5 1,54 1,44
COCO OTRAS VARIEDADES 500 0,8 0,9 0,7
COCO 500 0,8 0,9 0,7
DÁTIL DEGLET NOUR 450 4,45 4,5 4,4
DÁTIL 450 4,45 4,5 4,4
FRESA 2.200 5,67 5,72 5,62
FRESA 2.200 5,67 5,72 5,62
FRESÓN OTRAS VARIEDADES 1.645 5,95 6 5,9
FRESÓN 1.645 5,95 6 5,9
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 1.009 2,9 2,95 2,85
GRANADA 1.009 2,9 2,95 2,85
HIGO CHUMBO 6.400 0,88 0,93 0,83
HIGO 6.400 0,88 0,93 0,83
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 3.205 3,45 3,5 3,4
HIGO 3.205 3,45 3,5 3,4
KIWI KIWIGOLD 11.300 3,86 3,91 3,81
KIWI PULPA VERDE 22.100 2,76 2,81 2,71
KIWI 33.400 3,13 3,08
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 13.585 1,44 1,49 1,39
LIMÓN OTRAS VARIEDADES 28.132 1,4 1,45 1,35
LIMÓN VERNA 18.280 1,44 1,49 1,39
LIMÓN 59.997 1,42 1,47 1,37
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 400 7,95 8 7,9
LITCHI 400 7,95 8 7,9
MANDARINA CLEMEN-LATE 19.115 2,15 2,2 2,1
MANDARINA CLEMENULE 380 1,95 2 1,9
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 10.080 1,95 2 1,9
MANDARINA ORTANIQUE 2.450 1,95 2 1,9
MANDARINA 32.025 2,06 2,11 2,01
MANGA KENT 22.670 2,45 2,5 2,4
MANGA 22.670 2,45 2,5 2,4
MANGO TOMMY ATKINS 2.396 2,95 3 2,9
MANGO 2.396 2,95 3 2,9
MANZANA FUJI 5.700 1,8 1,85 1,75
MANZANA GOLDEN 28.434 2,25 2,3 2,2
MANZANA GRANNY SMITH 4.000 1,85 1,9 1,8
MANZANA OTRAS VARIEDADES 6.800 1,65 1,7 1,6
MANZANA ROYAL GALA 6.905 1,72 1,77 1,67
MANZANA STARKING O SIMILARES 6.273 1,9 1,95 1,85
MANZANA 58.112 2 2,05 1,95
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 13.000 1,3 1,35 1,25
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 74.664 1,29 1,34 1,24
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 40 1,15 1,2 1,1
MELOCOTÓN 87.704 1,29 1,34 1,24
MELÓN AMARILLO 10.075 1 1,05 0,95
MELÓN GALIA 900 1,25 1,3 1,2
MELÓN OTRAS VARIEDADES 3.566 1,75 1,8 1,7
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 198.308 1,15 1,2 1,1
MELÓN 212.849 1,15 1,2 1,1
NARANJA NAVEL LATE 51.550 1,15 1,2 1,1
NARANJA VALENCIA LATE 286.920 1,14 1,19 1,09
NARANJA 338.470 1,14 1,19 1,09
NECTARINA DE CARNE AMARILLA 6.115 1,45 1,5 1,35
NECTARINA DE CARNE BLANCA 101.264 1,45 1,5 1,35
NECTARINA 107.379 1,45 1,35
NUEZ 500 3,45 3,5 3,4
NUEZ 500 3,45 3,5 3,4
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 9.349 1,72 1,77 1,67
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 10.287 1,7 1,75 1,65
PAPAYA 19.636 1,7 1,75 1,65
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 42.230 1,41 1,46 1,36
PARAGUAYO 42.230 1,41 1,46 1,36
PERA CONFERENCIA 24.000 1,75 1,8 1,7
PERA ERCOLINI/MORETTINI 13.900 1,44 1,49 1,39
PERA LIMONERA 31.000 1,3 1,35 1,25
PERA OTRAS VARIEDADES 21.300 1,44 1,49 1,39
PERA 90.200 1,47 1,52 1,42
PIÑA GOLDEN SWEET 14.186 3,45 3,5 3,4
PIÑA 14.186 3,45 3,5 3,4
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 53.233 1,31 1,36 1,26
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 60.440 1,17 1,22 1,12
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 9.660 1,41 1,46 1,36
PLÁTANO 123.333 1,24 1,29 1,19
POMELO AMARILLO 2.000 1,45 1,5 1,4
POMELO ROJO 8.128 0,95 1 0,9
POMELO 10.128 1,04 1,09 0,99
SANDÍA CON SEMILLA 164.898 0,65 0,7 0,6
SANDÍA SIN SEMILLA 76.270 0,65 0,7 0,6
SANDÍA 241.168 0,65 0,7 0,6
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 16.560 1,93 1,98 1,88
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 15.035 1,73 1,78 1,68
UVA RED GLOBE (ROJA) 9.445 1,89 1,94 1,84
UVA 41.040 1,84 1,89 1,79
RESTO DE FRUTAS 3.879 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.611.124 1,37 1,42 1,32
HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.031 1,45 1,5 1,4
ACELGA 1.031 1,45 1,5 1,4
AJO BLANCO 8.000 2,35 2,4 2,3
AJO MORADO 13.770 2,15 2,2 2,1
AJO 21.770 2,22 2,17
APIO VERDE 6.585 1,95 2 1,9
APIO 6.585 1,95 2 1,9
BERENJENA MORADA 5.840 0,5 0,55 0,45
BERENJENA 5.840 0,5 0,55 0,45
BERRO 5.964 1,15 1,2 1,1
BERRO 5.964 1,15 1,2 1,1
BONIATO O BATATA 12.597 1,91 1,96 1,86
BONIATO 12.597 1,91 1,96 1,86
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 2.603 2,42 2,47 2,37
BROCULI 2.603 2,42 2,47 2,37
CALABACIN BLANCO 60.020 0,94 0,99 0,89
CALABACÍN VERDE 8.897 0,45 0,5 0,4
CALABACÍN 68.917 0,87 0,92 0,82
CALABAZA DE INVIERNO 8.000 0,7 0,75 0,65
CALABAZA DE VERANO 14.977 0,6 0,65 0,55
CALABAZA 22.977 0,63 0,68 0,58
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 63.650 0,6 0,65 0,55
CEBOLLA MORADA 5.775 1,15 1,2 1,1
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 39.110 0,9 0,95 0,85
CEBOLLA 108.535 0,73 0,78 0,68
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 262 1,45 1,5 1,4
CEBOLLETA 262 1,45 1,5 1,4
COL CHINA O PEKINENSIS 1.200 1,45 1,5 1,4
COL DE BRUSELAS 2.000 3,95 4 3,9
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 5.330 0,7 0,75 0,65
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 50.750 0,61 0,66 0,56
COL 59.280 0,74 0,79 0,69
COLIFLOR 10.320 1,1 1,15 1,05
COLIFLOR 10.320 1,1 1,15 1,05
ENDIVIA 2.520 1,05 1,1 1
ENDIVIA 2.520 1,05 1,1 1
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 17.142 0,76 0,81 0,71
ESCAROLA 17.142 0,76 0,71
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.000 2,35 2,4 2,3
ESPARRAGO 1.000 2,35 2,4 2,3
ESPINACA 1.361 0,18 0,2 0,15
ESPINACA 1.361 0,18 0,2 0,15
GUINDILLA ROJA 565 2,5 2,55 2,45
GUINDILLA VERDE 9.045 3,5 3,55 3,45
GUINDILLA 9.610 3,44 3,49 3,39
GUISANTE 20 3,45 3,5 3,4
GUISANTE 20 3,45 3,5 3,4
HINOJO 370 2,45 2,5 2,4
HINOJO 370 2,45 2,5 2,4
JUDÍA VERDE BOBY 10.163 1,6 1,65 1,55
JUDÍA VERDE ELDA 1.150 1,45 1,5 1,4
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 2.728 2,67 2,72 2,62
JUDÍA 14.041 1,79 1,84 1,74
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 17.055 0,4 0,45 0,35
LECHUGA ROMANA 61.461 0,35 0,4 0,3
LECHUGA 78.516 0,36 0,41 0,31
MAIZ O MILLO 7.251 0,67 0,72 0,62
MAIZ 7.251 0,67 0,72 0,62
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 40.392 0,45 0,5 0,4
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 27.045 0,75 0,8 0,7
PEPINO 67.437 0,57 0,62 0,52
PEREJIL 5.760 0,45 0,5 0,4
PEREJIL 5.760 0,45 0,5 0,4
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 9.750 1,4 1,45 1,35
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 820 0,94 0,99 0,89
PIMIENTO ROJO LAMUYO 99.051 1,52 1,57 1,47
PIMIENTO VERDE ITALIANO 52.415 2,45 2,5 2,4
PIMIENTO VERDE PADRÓN 2.769 2,64 2,69 2,59
PIMIENTO 164.805 1,82 1,87 1,77
PUERRO 14.570 0,88 0,93 0,83
PUERRO 14.570 0,88 0,93 0,83
RABANO Y RABANILLA 1.175 0,65 0,7 0,6
RABANO 1.175 0,65 0,6
REMOLACHA COMÚN O ROJA 408 0,75 0,8 0,7
REMOLACHA 408 0,75 0,8 0,7
SETA CHAMPIÑÓN 19.610 2,15 2,2 2,1
SETA GIRGOLA O CHOPO 3.564 2,2 2,3 2,1
SETA 23.174 2,15 2,21 2,1
TOMATE CHERRY 5.970 1,75 1,8 1,7
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 150.338 0,88 0,93 0,83
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 28.840 0,75 0,8 0,7
TOMATE OTRAS VARIEDADES 42.765 0,35 0,4 0,3
TOMATE 227.913 0,78 0,83 0,73
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 85.330 1,12 1,17 1,07
ZANAHORIA 85.330 1,12 1,17 1,07
JENGIBRE 1.600 1,75 1,8 1,7
JENGIBRE 1.600 1,75 1,8 1,7
ÑAME O YAME 560 2,25 2,3 2,2
ÑAME 560 2,25 2,3 2,2
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 300 1,55 1,6 1,5
YUCA 300 1,55 1,6 1,5
HORTALIZAS CUARTA GAMA 17.800 5,5 6 5,25
HORTALIZAS 17.800 5,5 6 5,25
HORTALIZAS QUINTA GAMA 12 7,5 7,8 7,25
HORTALIZAS 12 7,5 7,8 7,25
RESTO DE HORTALIZAS 4.663 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.074.019 1,12 1,18 1,06
PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 368.847 0,62 0,67 0,57
PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 39.421 0,85 0,9 0,8
PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 47.187 1,35 1,4 1,3
PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 67.300 0,95 1 0,9
PATATA 522.755 0,74 0,79 0,69
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.207.898 1,18 1,23 1,13