Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 15 al 19 de junio 2020

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 15 al 19 de junio de 2020, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 150 3,95 4 3,9
101 ACEITUNA 150 3,95 4 3,9
10203 AGUACATE FUERTE 500 3,2 3,25 3,15
10202 AGUACATE HASS 21.469 2,94 2,99 2,89
102 AGUACATE 21.969 2,94 2,99 2,89
10301 ALBARICOQUE MONIQUI 11.000 2,05 2,1 2
10399 ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 6.990 2,05 2,1 2
103 ALBARICOQUE 17.990 2,05 2,1 2
10401 ALMENDRA 445 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 445 1,5 1,8 1,2
11101 CEREZA PICOTA 12.430 4,45 4,5 4,4
111 CEREZA 12.430 4,45 4,5 4,4
11303 CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 12.480 1,9 1,95 1,85
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 13.769 1,49 1,54 1,44
11301 CIRUELA REINA CLAUDIA 82 1,15 1,2 1,1
11302 CIRUELA SANTA ROSA (ROJA 400 2,7 2,75 2,65
113 CIRUELA 26.731 1,69 1,74 1,64
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 1.200 0,95 1 0,9
114 COCO 1.200 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 600 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 600 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 12.655 3,63 3,68 3,58
119 FRESÓN 12.655 3,63 3,68 3,58
12101 GRANADA OTRAS VARIEDADES 1.680 2,95 3 2,9
121 GRANADA 1.680 2,95 3 2,9
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 138 2,95 3 2,9
123 GUAYABA/O 138 2,95 3 2,9
12401 HIGO CHUMBO 600 1,25 1,3 1,2
124 HIGO 600 1,25 1,3 1,2
12502 BREVA COLAR 765 4,2 4,25 4,15
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 1.000 5,2 5,25 5,15
125 HIGO 1.765 4,76 4,81 4,71
12703 KIWI KIWIGOLD 12.700 5,2 5,25 5,15
12702 KIWI PULPA VERDE 19.800 3,45 3,5 3,4
127 KIWI 32.500 4,13 4,18 4,08
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 11.562 0,95 1 0,9
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 12.624 0,95 1 0,9
12901 LIMÓN VERNA 1.280 0,95 1 0,9
129 LIMÓN 25.466 0,95 1 0,9
13202 MANGA KENT 6.838 6,1 6,15 6,05
132 MANGA 6.838 6,1 6,15 6,05
13302 MANGO TOMMY ATKINS 915 1,45 1,5 1,4
133 MANGO 915 1,45 1,5 1,4
13406 MANZANA FUJI 6.820 1,15 1,2 1,1
13401 MANZANA GOLDEN 75.240 1,65 1,7 1,6
13404 MANZANA GRANNY SMITH 2.000 1,75 1,8 1,7
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 6.860 1,65 1,7 1,6
13405 MANZANA ROYAL GALA 24.000 1,85 1,9 1,8
13402 MANZANA STARKING 2.000 1,75 1,8 1,7
134 MANZANA 116.920 1,66 1,71 1,61
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 9.600 2,05 2,1 2
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 20.100 1,45 1,5 1,4
13699 MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 3.230 1,45 1,5 1,4
136 MELOCOTÓN 32.930 1,62 1,67 1,57
13702 MELÓN AMARILLO 8.959 1,35 1,4 1,3
13704 MELÓN GALIA 3.050 1,7 1,75 1,65
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 5.200 1,9 1,95 1,85
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 77.742 1,35 1,4 1,3
137 MELÓN 94.951 1,39 1,44 1,34
14001 NARANJA NAVEL 306 1,2 1,25 1,15
14003 NARANJA NAVELINA 100 1,25 1,3 1,2
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 23.700 1,25 1,3 1,2
14002 NARANJA VALENCIA LATE 134.000 1,25 1,3 1,2
140 NARANJA 158.106 1,24 1,29 1,19
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 4.122 1,9 1,95 1,85
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 34.377 1,9 1,95 1,85
142 NECTARINA 38.499 1,9 1,95 1,85
14401 NUEZ 150 4,95 5 4,9
144 NUEZ 150 4,95 5 4,9
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 10.529 1 1,05 0,95
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 39.195 0,99 1,04 0,94
145 PAPAYA 49.724 0,99 1,04 0,94
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 19.395 2,05 2,1 2
146 PARAGUAYO 19.395 2,05 2,1 2
14906 PERA CONFERENCIA 32.000 1,57 1,62 1,52
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 4.970 1,75 1,8 1,7
14903 PERA LIMONERA 5.199 1,45 1,5 1,4
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 122 1,65 1,7 1,6
149 PERA 42.291 1,57 1,62 1,52
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 555 3,45 3,5 3,4
150 PIÑA 555 3,45 3,5 3,4
15101 PISTACHO 30 9,25 9,5 9
151 PISTACHO 30 9,25 9,5 9
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 65.179 0,96 1,01 0,91
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 63.440 0,75 0,8 0,7
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 13.040 1,13 1,18 1,08
153 PLÁTANO 141.659 0,88 0,93 0,83
15402 POMELO AMARILLO 189 0,95 1 0,9
15403 POMELO ROJO 1.000 1 1,05 0,95
154 POMELO 1.189 0,99 1,04 0,94
15601 SANDÍA CON SEMILLA 65.893 0,96 1,01 0,91
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 130.746 0,95 1 0,9
156 SANDÍA 196.639 0,95 1 0,9
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 6.780 2,45 2,5 2,4
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 4.350 2,2 2,25 2,15
157 UVA 11.130 2,35 2,4 2,3
15801 ZAPOTE 500 2,45 2,5 2,4
158 ZAPOTE 500 2,45 2,5 2,4
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 1.000 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 1.000 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 7.870 0,95 1 0,9
199 RESTO 7.870 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.077.610 1,51 1,56 1,46
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.232 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 1.232 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 8.000 2,35 2,4 2,3
20203 AJO MORADO 1.210 3,25 3,3 3,2
20202 AJO TIERNO O AJETE 320 5,5 6 5
202 AJO 9.530 2,57 2,63 2,5
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.300 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 1.300 1,95 2 1,9
20401 APIO VERDE 2.630 0,95 1 0,9
20403 APIONABO 500 2,95 3 2,9
204 APIONABO 3.130 1,26 1,31 1,21
20501 BERENJENA MORADA 14.460 0,78 0,83 0,73
205 BERENJENA 14.460 0,78 0,83 0,73
20601 BERRO 13.770 1,45 1,5 1,4
206 BERRO 13.770 1,45 1,5 1,4
20801 BONIATO O BATAT 30.300 1,79 1,84 1,74
208 BONIATO 30.300 1,79 1,84 1,74
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 4.040 1,45 1,5 1,4
210 BROCULI 4.040 1,45 1,5 1,4
21102 CALABACIN BLANCO 81.309 1,05 1,1 1
21101 CALABACÍN VERDE 8.335 0,35 0,4 0,3
211 CALABACÍN 89.644 0,98 1,03 0,93
21202 CALABAZA DE INVIERNO 13.137 0,82 0,87 0,77
21201 CALABAZA DE VERANO 18.082 0,8 0,85 0,75
212 CALABAZA 31.219 0,8 0,85 0,75
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 64.747 0,62 0,67 0,57
21403 CEBOLLA MORADA 10.300 0,89 0,94 0,84
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 15.830 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 90.877 0,6 0,65 0,55
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 2.287 1,15 1,2 1,1
215 CEBOLLETA 2.287 1,15 1,2 1,1
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 1.995 0,95 1 0,9
21703 COL DE BRUSELAS 100 3,95 4 3,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 660 0,85 0,9 0,8
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 32.650 0,47 0,52 0,42
217 COL 35.405 0,51 0,56 0,46
21801 COLIFLOR 9.630 1,35 1,4 1,3
218 COLIFLOR 9.630 1,35 1,4 1,3
21901 ENDIVIA 500 0,95 1 0,9
219 ENDIVIA 500 0,95 1 0,9
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 14.935 0,88 0,93 0,83
220 ESCAROLA 14.935 0,88 0,93 0,83
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 700 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 700 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 1.475 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 1.475 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 1.612 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 1.371 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 2.983 2,95 3 2,9
22501 GUISANTE 10 2,95 3 2,9
225 GUISANTE 10 2,95 3 2,9
22701 HINOJO 310 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 310 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 15.448 2,16 2,21 2,11
22804 JUDÍA VERDE ELDA 700 3,95 4 3,9
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 3.135 1,88 1,93 1,83
228 JUDÍA 19.283 2,17 2,22 2,12
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 5.670 0,3 0,35 0,25
23002 LECHUGA ROMANA 41.770 0,5 0,55 0,45
230 LECHUGA 47.440 0,47 0,52 0,42
23101 MAIZ O MILLO 15.258 0,55 0,6 0,5
231 MAIZ 15.258 0,55 0,6 0,5
23201 NABO 365 0,75 0,8 0,7
232 NABO 365 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 8.900 0,78 0,83 0,73
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 26.919 0,82 0,87 0,77
233 PEPINO 35.819 0,81 0,86 0,76
23401 PEREJIL 5.680 0,15 0,2 0,1
234 PEREJIL 5.680 0,15 0,2 0,1
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 2.470 1,3 1,35 1,25
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 2.100 0,93 0,98 0,88
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 58.572 0,97 1,02 0,92
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 20.458 2,16 2,21 2,11
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 3.857 2,37 2,42 2,32
235 PIMIENTO 87.457 1,31 1,36 1,26
23601 PUERRO 12.925 0,85 0,9 0,8
236 PUERRO 12.925 0,85 0,9 0,8
23701 RABANO Y RABANILLA 2.040 0,15 0,2 0,1
237 RABANO 2.040 0,15 0,2 0,1
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 1.753 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 1.753 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 7.300 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 900 2,2 2,3 2,1
239 SETA 8.200 1,97 2,03 1,92
24004 TOMATE CHERRY 5.685 2,15 2,2 2,1
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 54.697 0,83 0,88 0,78
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 7.100 1 1,05 0,95
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 58.839 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 126.321 0,67 0,72 0,62
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 69.730 0,92 0,97 0,87
241 ZANAHORIA 69.730 0,92 0,97 0,87
24201 JENGIBRE 500 2,65 2,7 2,6
242 JENGIBRE 500 2,65 2,7 2,6
24301 ÑAME O YAME 1.070 2,95 3 2,9
243 ÑAME 1.070 2,95 3 2,9
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.300 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 1.300 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 19.645 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 19.645 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 23.240 0,8 1 0,6
299 RESTO 23.240 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 835.763 1,05 1,11 0,99
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 432.470 0,7 0,75 0,65
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 21.562 1,15 1,2 1,1
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 35.887 1,05 1,1 1
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 11.725 0,95 1 0,9
301 PATATA 501.644 0,75 0,8 0,7
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 2.415.017 1,19 1,24 1,13