Mercalaspalmas. Precios frutas, hortalizas y patatas, del 24 al 28 agosto 2020

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 24 al 28 de agosto de 2020, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
AGUACATE FUERTE 15.149 3,45 3,5 3,4
AGUACATE HASS 13.664 6,47 6,52 6,42
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 1.250 2,95 3 2,9
AGUACATE 30.063 4,8 4,85 4,75
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.000 2,45 2,5 2,4
ALBARICOQUE 1.000 2,45 2,5 2,4
ALMENDRA 250 1,5 1,8 1,2
ALMENDRA 250 1,5 1,8 1,2
CACAHUETE 50 1,65 1,7 1,6
CACAHUETE 50 1,65 1,7 1,6
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 8.995 1,3 1,35 1,25
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 10.155 0,95 1 0,9
CIRUELA 19.150 1,11 1,16 1,06
COCO OTRAS VARIEDADES 2.000 0,95 1 0,9
COCO 2.000 0,95 1 0,9
DÁTIL DEGLET NOUR 760 14,45 14,5 14,4
DÁTIL 760 14,45 14,5 14,4
FRESÓN OTRAS VARIEDADES 2.785 11,95 12 11,9
FRESÓN 2.785 11,95 12 11,9
GRANADA OTRAS VARIEDADES 1.178 3,45 3,5 3,4
GRANADA 1.178 3,45 3,5 3,4
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 25 2,95 3 2,9
GUAYABA/O 25 2,95 3 2,9
HIGO CHUMBO 7.290 0,95 1 0,9
HIGO 7.290 0,95 1 0,9
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 1.472 4,73 4,78 4,68
HIGO 1.472 4,73 4,78 4,68
KIWI KIWIGOLD 7.100 5,7 5,75 5,65
KIWI PULPA VERDE 28.400 4,25 4,3 4,2
KIWI 35.500 4,54 4,59 4,49
LIMÓN  FINO O PRIMAFIORI 12.900 0,95 1 0,9
LIMÓN OTRAS VARIEDADES 14.594 0,95 1 0,9
LIMÓN VERNA 18.550 0,95 1 0,9
LIMÓN 46.044 0,95 1 0,9
MANDARINA CLEMEN-LATE 7.230 2,05 2,1 2
MANDARINA CLEMENULE 960 2,05 2,1 2
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 630 2,05 2,1 2
MANDARINA ORTANIQUE 200 2,05 2,1 2
MANDARINA 9.020 2,05 2,1 2
MANGA KENT 57.039 1,45 1,5 1,4
MANGA 57.039 1,45 1,5 1,4
MANGO TOMMY ATKINS 8.428 0,95 1 0,9
MANGO 8.428 0,95 1 0,9
MANZANA FUJI 9.000 1,15 1,2 1,1
MANZANA GOLDEN 36.458 1,7 1,75 1,65
MANZANA GRANNY SMITH 5.000 1,85 1,9 1,8
MANZANA OTRAS VARIEDADES 2.000 1,65 1,7 1,6
MANZANA ROYAL GALA 16.010 1,55 1,6 1,5
MANZANA STARKING 2.000 1,75 1,8 1,7
MANZANA 70.468 1,6 1,65 1,55
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.000 1,85 1,9 1,8
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 30.110 1,55 1,6 1,5
MELOCOTÓN 31.110 1,55 1,6 1,5
MELÓN AMARILLO 3.000 0,85 0,9 0,8
MELÓN GALIA 4.694 1,55 1,6 1,5
MELÓN OTRAS VARIEDADES 3.000 1,9 1,95 1,85
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 59.254 1,34 1,39 1,29
MELÓN 69.948 1,35 1,4 1,3
NARANJA NAVEL 4.100 1,81 1,86 1,76
NARANJA NAVEL LATE 32.000 1,85 1,9 1,8
NARANJA NAVELINA 2.200 1,85 1,9 1,8
NARANJA OTRAS VARIEDADES 29.000 1,84 1,89 1,79
NARANJA VALENCIA LATE 118.090 1,85 1,9 1,8
NARANJA 185.390 1,84 1,89 1,79
NECTARINA DE CARNE AMARILLA 16.190 1,65 1,7 1,6
NECTARINA DE CARNE BLANCA 59.900 1,8 1,85 1,75
NECTARINA 76.090 1,76 1,81 1,71
NUEZ 225 4,95 5 4,9
NUEZ 225 4,95 5 4,9
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 5.714 2,2 2,25 2,15
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 18.305 2,2 2,25 2,15
PAPAYA 24.019 2,2 2,25 2,15
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 19.460 1,75 1,8 1,7
PARAGUAYO 19.460 1,75 1,8 1,7
PERA AGUA O BLANQUILLA 2.000 1,55 1,6 1,5
PERA CONFERENCIA 14.800 1,55 1,6 1,5
PERA ERCOLINI/MORETTINI 13.600 1,65 1,7 1,6
PERA LIMONERA 9.500 1,35 1,4 1,3
PERA OTRAS VARIEDADES 11.660 1,65 1,7 1,6
PERA 51.560 1,56 1,61 1,51
PIÑA GOLDEN SWEET 8.355 2,03 2,08 1,98
PIÑA 8.355 2,03 2,08 1,98
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 79.694 1,06 1,11 1,01
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 52.369 0,88 0,93 0,83
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 4.500 1,15 1,2 1,1
PLÁTANO 136.563 0,99 1,04 0,94
POMELO AMARILLO 6.080 1,6 1,65 1,55
POMELO ROJO 7.000 1,6 1,65 1,55
POMELO 13.080 1,6 1,65 1,55
SANDÍA CON SEMILLA 68.835 0,72 0,77 0,67
SANDÍA SIN SEMILLA 106.086 0,8 0,85 0,75
SANDÍA 174.921 0,76 0,81 0,71
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 19.056 1,65 1,7 1,6
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 4.150 2,2 2,25 2,15
UVA RED GLOBE (ROJA) 750 2,05 2,1 2
UVA 23.956 1,75 1,8 1,7
RESTO DE FRUTAS 9.954 0,95 1 0,9
RESTO 9.954 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.117.153 1,61 1,66 1,56
HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 2.498 1,45 1,5 1,4
ACELGA 2.498 1,45 1,5 1,4
AJO BLANCO 4.000 2,35 2,4 2,3
AJO MORADO 13.360 2,95 3 2,9
AJO TIERNO O AJETE 570 5,5 6 5
AJO 17.930 2,89 2,96 2,83
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 300 1,95 2 1,9
ALCACHOFA 300 1,95 2 1,9
APIO VERDE 10.370 0,95 1 0,9
APIONABO 500 2,95 3 2,9
APIONABO 10.870 1,04 1,09 0,99
BERENJENA MORADA 13.218 1,02 1,07 0,97
BERENJENA 13.218 1,02 1,07 0,97
BERRO 12.863 1,37 1,42 1,32
BERRO 12.863 1,37 1,42 1,32
BONIATO O BATAT 11.572 1,69 1,74 1,64
BONIATO 11.572 1,69 1,74 1,64
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 5.360 2,98 3,03 2,93
BROCULI 5.360 2,98 3,03 2,93
CALABACIN BLANCO 83.363 1,1 1,15 1,05
CALABACÍN VERDE 19.064 0,35 0,4 0,3
CALABACÍN 102.427 0,96 1,01 0,91
CALABAZA DE INVIERNO 5.050 0,55 0,6 0,5
CALABAZA DE VERANO 59.893 0,59 0,64 0,54
CALABAZA 64.943 0,58 0,63 0,53
CARDO 20 1,25 1,3 1,2
CARDO 20 1,25 1,3 1,2
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 220.052 0,67 0,72 0,62
CEBOLLA MORADA 10.500 0,98 1,03 0,93
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 6.312 0,35 0,4 0,3
CEBOLLA 236.864 0,67 0,72 0,62
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.621 1,15 1,2 1,1
CEBOLLETA 1.621 1,15 1,2 1,1
COL CHINA O PEKINENSIS 1.800 0,95 1 0,9
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 4.400 1,15 1,2 1,1
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 22.521 0,96 1,01 0,91
COL 28.721 0,98 1,03 0,93
COLIFLOR 11.741 1,25 1,3 1,2
COLIFLOR 11.741 1,25 1,3 1,2
ENDIVIA 1.000 0,95 1 0,9
ENDIVIA 1.000 0,95 1 0,9
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 21.430 0,99 1,04 0,94
ESCAROLA 21.430 0,99 1,04 0,94
ESPARRAGO BLANCO 300 3,45 3,5 3,4
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.120 2,35 2,4 2,3
ESPARRAGO 1.420 2,58 2,63 2,53
ESPINACA 4.145 0,18 0,2 0,15
ESPINACA 4.145 0,18 0,2 0,15
GUINDILLA ROJA 2.082 2,5 2,55 2,45
GUINDILLA VERDE 7.113 3,5 3,55 3,45
GUINDILLA 9.195 3,27 3,32 3,22
HABA VERDE O HABICHUELA 30 3,3 3,35 3,25
HABA 30 3,3 3,35 3,25
HINOJO 218 2,45 2,5 2,4
HINOJO 218 2,45 2,5 2,4
JUDÍA VERDE BOBY 15.076 3,11 3,16 3,06
JUDÍA VERDE ELDA 155 3,95 4 3,9
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 3.720 2,71 2,76 2,66
JUDÍA 18.951 3,03 3,08 2,98
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 25.160 0,3 0,35 0,25
LECHUGA ROMANA 65.060 0,39 0,44 0,34
LECHUGA 90.220 0,36 0,41 0,31
MAIZ O MILLO 10.875 0,52 0,57 0,47
MAIZ 10.875 0,52 0,57 0,47
NABO 40 0,95 1 0,9
NABO 40 0,95 1 0,9
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 13.900 0,55 0,6 0,5
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 24.411 0,87 0,92 0,82
PEPINO 38.311 0,75 0,8 0,7
PEREJIL 10.785 0,15 0,2 0,1
PEREJIL 10.785 0,15 0,2 0,1
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 2.330 1,3 1,35 1,25
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.225 0,95 1 0,9
PIMIENTO ROJO LAMUYO 66.575 1,11 1,16 1,06
PIMIENTO VERDE ITALIANO 52.290 1,39 1,44 1,34
PIMIENTO VERDE PADRÓN 5.998 2,69 2,74 2,64
PIMIENTO 128.418 1,29 1,34 1,24
PUERRO 13.419 1,01 1,06 0,96
PUERRO 13.419 1,01 1,06 0,96
RABANO Y RABANILLA 2.540 0,15 0,2 0,1
RABANO 2.540 0,15 0,2 0,1
REMOLACHA COMÚN O ROJA 985 0,75 0,8 0,7
REMOLACHA 985 0,75 0,8 0,7
SETA CHAMPIÑÓN 7.550 1,95 2 1,9
SETA GIRGOLA O CHOPO 1.300 2,2 2,3 2,1
SETA 8.850 1,98 2,04 1,92
TOMATE CHERRY 2.835 2,15 2,2 2,1
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 98.145 1,32 1,37 1,27
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 12.241 1,25 1,3 1,2
TOMATE OTRAS VARIEDADES 31.825 0,35 0,4 0,3
TOMATE 145.046 1,11 1,16 1,06
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 71.565 2,47 2,52 2,42
ZANAHORIA 71.565 2,47 2,52 2,42
JENGIBRE 950 2,65 2,7 2,6
JENGIBRE 950 2,65 2,7 2,6
ÑAME O YAME 1.130 2,95 3 2,9
ÑAME 1.130 2,95 3 2,9
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 2.000 1,15 1,2 1,1
YUCA 2.000 1,15 1,2 1,1
HORTALIZAS CUARTA GAMA 19.000 5,5 6 5,25
HORTALIZAS 19.000 5,5 6 5,25
RESTO DE HORTALIZAS 15.094 0,8 1 0,6
RESTO 15.094 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.136.565 1,15 1,21 1,1
PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 386.916 0,67 0,72 0,62
PATATA BLANCA SPUNTA (GRANE 19.450 1,24 1,29 1,19
PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 83.125 1,05 1,1 1
PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 346.500 0,95 1 0,9
PATATA 835.991 0,83 0,88 0,78
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.089.709 1,22 1,28 1,17