Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 24 al 28 de febrero de 2020

Bayer Vinity

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 24 al 28 de febrero de 2020, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 50 3,95 4 3,9
101 ACEITUNA 50 3,95 4 3,9
10203 AGUACATE FUERTE 5.632 1,95 2 1,9
10202 AGUACATE HASS 2.817 2,15 2,2 2,1
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 1.150 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 9.599 2,12 2,17 2,07
10801 CACAHUETE 100 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 100 1,65 1,7 1,6
11101 CEREZA PICOTA 1.700 12,45 12,5 12,4
111 CEREZA 1.700 12,45 12,5 12,4
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 3.200 0,95 1 0,9
114 COCO 3.200 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.400 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.400 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 16.810 7,95 8 7,9
119 FRESÓN 16.810 7,95 8 7,9
12102 GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 2.000 2,45 2,5 2,4
121 GRANADA 2.000 2,45 2,5 2,4
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 901 1,15 1,2 1,1
123 GUAYABA/O 901 1,15 1,2 1,1
12401 HIGO CHUMBO 1.425 1,25 1,3 1,2
124 HIGO 1.425 1,25 1,3 1,2
12503 HIGO SECO 100 2,45 2,5 2,4
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 200 7,95 8 7,9
125 HIGO 300 6,11 6,16 6,06
12703 KIWI KIWIGOLD 11.100 9,95 10 9,9
12702 KIWI PULPA VERDE 9.000 2,75 2,8 2,7
127 KIWI 20.100 6,72 6,77 6,67
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 13.720 1,15 1,2 1,1
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 2.918 1,15 1,2 1,1
12901 LIMÓN VERNA 1.350 1,15 1,2 1,1
129 LIMÓN 17.988 1,15 1,2 1,1
13001 LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 10.000 0,95 1 0,9
130 LITCHI 10.000 0,95 1 0,9
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 2.130 1,45 1,5 1,4
13106 MANDARINA CLEMENULE 24.000 1,45 1,5 1,4
13111 MANDARINA ORTANIQUE 16.000 1,45 1,5 1,4
131 MANDARINA 42.130 1,45 1,5 1,4
13202 MANGA KENT 365 4,95 5 4,9
132 MANGA 365 4,95 5 4,9
13406 MANZANA FUJI 5.000 1,15 1,2 1,1
13401 MANZANA GOLDEN 22.700 1,45 1,5 1,4
13404 MANZANA GRANNY SMITH 3.800 1,35 1,4 1,3
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 36.000 1,45 1,5 1,4
13403 MANZANA REINETA 7.600 1,65 1,7 1,6
134 MANZANA 75.100 1,44 1,49 1,39
13704 MELÓN GALIA 12.000 1,75 1,8 1,7
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 33.400 1,25 1,3 1,2
137 MELÓN 45.400 1,38 1,43 1,33
14005 NARANJA LANE LATE 2.000 1,15 1,2 1,1
14001 NARANJA NAVEL 1.681 1,15 1,2 1,1
14004 NARANJA NAVEL LATE 93.793 1,15 1,2 1,1
14003 NARANJA NAVELINA 5.000 1,15 1,2 1,1
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 38.380 1,15 1,2 1,1
14002 NARANJA VALENCIA LATE 619 1,15 1,2 1,1
140 NARANJA 141.473 1,15 1,2 1,1
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 8.400 3,95 4 3,9
142 NECTARINA 8.400 3,95 4 3,9
14302 NISPERO ALGERIE O ARGELINO 27 1,95 2 1,9
143 NISPERO 27 1,95 2 1,9
14401 NUEZ 125 4,45 4,5 4,4
144 NUEZ 125 4,45 4,5 4,4
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 7.199 0,95 1 0,9
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 16.202 0,95 1 0,9
145 PAPAYA 23.401 0,95 1 0,9
14906 PERA CONFERENCIA 24.000 1,35 1,4 1,3
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 17.700 1,25 1,3 1,2
149 PERA 41.700 1,3 1,35 1,25
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 1.709 4,95 5 4,9
150 PIÑA 1.709 4,95 5 4,9
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 37.391 1,1 1,15 1,05
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 25.895 0,85 0,9 0,8
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.000 1,35 1,4 1,3
153 PLÁTANO 64.286 1 1,05 0,95
15402 POMELO AMARILLO 11.974 0,55 0,6 0,5
15403 POMELO ROJO 5.112 1,35 1,4 1,3
154 POMELO 17.086 0,78 0,83 0,73
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 1.000 2,8 2,85 2,75
157 UVA 1.000 2,8 2,85 2,75
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 300 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 300 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 3.893 0,95 1 0,9
199 RESTO 3.893 0,95 1 0,9
FRUTAS 551.968 1,76 1,81 1,71
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 553 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 553 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 7.000 2,35 2,4 2,3
20203 AJO MORADO 8.720 2,55 2,6 2,5
202 AJO 15.720 2,46 2,51 2,41
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.900 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 1.900 1,95 2 1,9
20401 APIO VERDE 3.600 1,95 2 1,9
20403 APIONABO 1.400 2,95 3 2,9
204 APIONABO 5.000 2,23 2,28 2,18
20501 BERENJENA MORADA 6.260 0,79 0,84 0,74
205 BERENJENA 6.260 0,79 0,84 0,74
20601 BERRO 3.710 1,2 1,25 1,15
206 BERRO 3.710 1,2 1,25 1,15
20801 BONIATO O BATAT 5.120 1,62 1,67 1,57
208 BONIATO 5.120 1,62 1,67 1,57
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 2.400 2,58 2,63 2,53
210 BROCULI 2.400 2,58 2,63 2,53
21102 CALABACIN BLANCO 13.924 1,01 1,06 0,96
21101 CALABACÍN VERDE 3.924 0,35 0,4 0,3
211 CALABACÍN 17.848 0,86 0,91 0,81
21202 CALABAZA DE INVIERNO 48.134 1 1,05 0,95
21201 CALABAZA DE VERANO 500 1,25 1,3 1,2
212 CALABAZA 48.634 1 1,05 0,95
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 33.155 1,38 1,43 1,33
21403 CEBOLLA MORADA 2.000 0,85 0,9 0,8
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 700 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 35.855 1,33 1,38 1,28
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.548 0,95 1 0,9
215 CEBOLLETA 1.548 0,95 1 0,9
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 2.350 0,95 1 0,9
21703 COL DE BRUSELAS 600 3,95 4 3,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 330 0,65 0,7 0,6
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 14.663 0,75 0,8 0,7
217 COL 17.943 0,88 0,93 0,83
21801 COLIFLOR 6.900 1,37 1,42 1,32
218 COLIFLOR 6.900 1,37 1,42 1,32
21901 ENDIVIA 500 0,75 0,8 0,7
219 ENDIVIA 500 0,75 0,8 0,7
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 8.640 1,21 1,26 1,16
220 ESCAROLA 8.640 1,21 1,26 1,16
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.800 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 1.800 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 1.080 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 1.080 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 400 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 157 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 557 2,78 2,83 2,73
22501 GUISANTE 460 4,95 5 4,9
225 GUISANTE 460 4,95 5 4,9
22601 HABA VERDE O HABICHUELA 20 3,7 3,75 3,65
226 HABA 20 3,7 3,75 3,65
22701 HINOJO 236 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 236 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 3.252 1,29 1,34 1,24
22804 JUDÍA VERDE ELDA 250 3,95 4 3,9
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 3.360 2,9 2,95 2,85
228 JUDÍA 6.862 2,17 2,22 2,12
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 7.510 0,25 0,3 0,2
23002 LECHUGA ROMANA 34.470 0,32 0,37 0,27
230 LECHUGA 41.980 0,3 0,35 0,25
23101 MAIZ O MILLO 1.205 0,76 0,81 0,71
231 MAIZ 1.205 0,76 0,81 0,71
23201 NABO 150 0,75 0,8 0,7
232 NABO 150 0,75 0,8 0,7
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 35.715 0,69 0,74 0,64
233 PEPINO 35.715 0,69 0,74 0,64
23401 PEREJIL 2.310 0,8 0,85 0,75
234 PEREJIL 2.310 0,8 0,85 0,75
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 6.140 1,3 1,35 1,25
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 700 1,3 1,35 1,25
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 40.609 1,59 1,64 1,54
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 18.290 2,1 2,15 2,05
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 6.508 3,08 3,13 3,03
235 PIMIENTO 72.247 1,82 1,87 1,77
23601 PUERRO 5.615 0,92 0,97 0,87
236 PUERRO 5.615 0,92 0,97 0,87
23701 RABANO Y RABANILLA 1.655 0,95 1 0,9
237 RABANO 1.655 0,95 1 0,9
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 53 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 53 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 5.300 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 2.740 2,2 2,3 2,1
239 SETA 8.040 2,03 2,1 1,96
24004 TOMATE CHERRY 4.000 1,75 1,8 1,7
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 50.375 0,76 0,81 0,71
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 7.745 1,15 1,2 1,1
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 29.680 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 91.800 0,7 0,75 0,65
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 51.910 1,42 1,47 1,37
241 ZANAHORIA 51.910 1,42 1,47 1,37
24201 JENGIBRE 2.200 2,65 2,7 2,6
242 JENGIBRE 2.200 2,65 2,7 2,6
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 3.600 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 3.600 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 10.180 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 10.180 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 6.657 0,8 1 0,6
299 RESTO 6.657 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 524.863 1,25 1,31 1,19
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 220.180 0,78 0,83 0,73
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 13.860 1,09 1,14 1,04
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 11.200 1,05 1,1 1
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 26.500 0,95 1 0,9
301 PATATA 271.740 0,82 0,87 0,77
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 1.348.571 1,37 1,42 1,31