Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 24 al 28 de septiembre 2018

AgroFresh FRESCOS

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 24 al 28 de septiembre de 2018, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 853 3,95 4 3,9
101 ACEITUNA 853 3,95 4 3,9
10203 AGUACATE FUERTE 8.478 3,95 4 3,9
10202 AGUACATE HASS 4.900 8,75 8,8 8,7
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 4.707 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 18.085 4,99 5,04 4,94
11201 CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 35 6,45 6,5 6,4
112 CHIRIMOYA 35 6,45 6,5 6,4
11303 CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 14.870 1,35 1,4 1,3
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 40.923 1,35 1,4 1,3
11302 CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 180 1,3 1,35 1,25
113 CIRUELA 55.973 1,34 1,39 1,29
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 900 0,8 0,9 0,7
114 COCO 900 0,8 0,9 0,7
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 2.200 4,45 4,5 4,4
115 DÁTIL 2.200 4,45 4,5 4,4
11801 FRESA 2.000 8,95 9 8,9
118 FRESA 2.000 8,95 9 8,9
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 1.046 14,95 15 14,9
119 FRESÓN 1.046 14,95 15 14,9
12102 GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 2.044 2,5 2,55 2,45
121 GRANADA 2.044 2,5 2,55 2,45
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 60 2,95 3 2,9
123 GUAYABA/O 60 2,95 3 2,9
12401 HIGO CHUMBO 4.771 1,18 1,23 1,13
124 HIGO 4.771 1,18 1,23 1,13
12502 BREVA COLAR 60 4,2 4,25 4,15
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 883 4,97 5,02 4,92
125 HIGO 943 4,92 4,97 4,87
12601 CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 9.655 2,7 2,75 2,65
126 CAQUI/KAKI
9.655 2,7 2,75 2,65
12703 KIWI KIWIGOLD 9.960 4,15 4,2 4,1
12702 KIWI PULPA VERDE 57.840 3,29 3,34 3,24
127 KIWI 67.800 3,41 3,36
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 15.440 1,45 1,5 1,4
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 19.820 1,45 1,5 1,4
12901 LIMÓN VERNA 11.905 1,65 1,7 1,6
129 LIMÓN 47.165 1,5 1,55 1,45
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 15.592 2,2 2,25 2,15
13106 MANDARINA CLEMENULE 1.850 2,2 2,25 2,15
13110 MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 700 1,85 1,9 1,8
131 MANDARINA 18.142 2,18 2,23 2,13
13202 MANGA KENT 33.584 2,72 2,77 2,67
132 MANGA 33.584 2,72 2,77 2,67
13302 MANGO TOMMY ATKINS 9.906 2,36 2,41 2,31
133 MANGO 9.906 2,36 2,41 2,31
13406 MANZANA FUJI 21.470 1,8 1,85 1,75
13401 MANZANA GOLDEN 79.788 1,15 1,2 1,1
13404 MANZANA GRANNY SMITH 7.234 1,33 1,38 1,28
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 2.000 1,65 1,7 1,6
13405 MANZANA ROYAL GALA 47.339 1,3 1,35 1,25
13402 MANZANA STARKING O SIMILARES 8.749 1,41 1,46 1,36
134 MANZANA 166.580 1,3 1,35 1,25
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 5.350 1,55 1,6 1,5
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 48.100 1,55 1,6 1,5
13699 MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 905 1 1,05 0,95
136 MELOCOTÓN 54.355 1,54 1,59 1,49
13702 MELÓN AMARILLO 4.803 0,75 0,8 0,7
13703 MELÓN FUTURO 3 1,15 1,2 1,1
13704 MELÓN GALIA 3.057 1,66 1,71 1,61
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.245 1,75 1,8 1,7
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 156.997 1,04 1,09 0,99
137 MELÓN 166.105 1,04 1,09 0,99
13801 MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 78 78 1,4 1,45 1,35
138 MEMBRILLO 78 1,4 1,45 1,35
14005 NARANJA LANE LATE 24.000 1,15 1,2 1,1
14001 NARANJA NAVEL 1.100 1,15 1,2 1,1
14004 NARANJA NAVEL LATE 36.174 1,15 1,2 1,1
14003 NARANJA NAVELINA 3.500 1,15 1,2 1,1
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 13.023 1,4 1,45 1,35
14002 NARANJA VALENCIA LATE 198.300 1,33 1,38 1,28
140 NARANJA 276.097 1,29 1,24
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.760 1,52 1,57 1,47
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 66.445 1,55 1,6 1,5
142 NECTARINA 68.205 1,54 1,59 1,49
14401 NUEZ 1.200 3,45 3,5 3,4
144 NUEZ 1.200 3,45 3,5 3,4
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 1.650 3,04 3,09 2,99
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 10.368 1,6 1,65 1,55
145 PAPAYA 12.018 1,79 1,84 1,74
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 3.000 1,75 1,8 1,7
146 PARAGUAYO 3.000 1,75 1,8 1,7
14902 PERA AGUA O BLANQUILLA 2.000 1,75 1,8 1,7
14906 PERA CONFERENCIA 46.980 1,25 1,3 1,2
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 7.700 1,65 1,7 1,6
14903 PERA LIMONERA 15.600 1,35 1,4 1,3
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 14.800 1,45 1,5 1,4
149 PERA 87.080 1,34 1,39 1,29
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 21.093 3,12 3,17 3,07
150 PIÑA 21.093 3,12 3,17 3,07
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 63.700 1,32 1,37 1,27
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 58.368 1,21 1,26 1,16
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 12.452 1,45 1,5 1,4
153 PLÁTANO 134.520 1,28 1,33 1,23
15402 POMELO AMARILLO 5.511 1,45 1,5 1,4
15403 POMELO ROJO 11.760 1,15 1,2 1,1
154 POMELO 17.271 1,24 1,29 1,19
15601 SANDÍA CON SEMILLA 112.834 0,6 0,65 0,55
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 86.040 0,74 0,79 0,69
156 SANDÍA 198.874 0,66 0,71 0,61
15704 UVA ALEDO (BLANCA) 100 3,45 3,5 3,4
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 14.920 1,45 1,5 1,4
15703 UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 30 2,45 2,5 2,4
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 10.230 1,5 1,55 1,45
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 21.853 1,65 1,7 1,6
157 UVA 47.133 1,55 1,6 1,5
19901 RESTO DE FRUTAS 2.280 0,95 1 0,9
199 RESTO 2.280 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.531.051 1,47 1,52 1,42
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.264 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 1.264 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 7.000 2,35 2,4 2,3
20203 AJO MORADO 9.200 2,15 2,2 2,1
202 AJO 16.200 2,23 2,28 2,18
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 150 1,7 1,75 1,65
203 ALCACHOFA 150 1,7 1,75 1,65
20401 APIO VERDE 9.139 1,95 2 1,9
204 APIO 9.139 1,95 2 1,9
20501 BERENJENA MORADA 12.216 0,74 0,79 0,69
205 BERENJENA 12.216 0,74 0,79 0,69
20601 BERRO 6.535 1,05 1,1 1
206 BERRO 6.535 1,05 1,1 1
20801 BONIATO O BATATA 13.172 1,56 1,61 1,51
208 BONIATO 13.172 1,56 1,61 1,51
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 2.880 2,55 2,6 2,5
210 BROCULI 2.880 2,55 2,6 2,5
21102 CALABACIN BLANCO 88.968 0,75 0,8 0,7
21101 CALABACÍN VERDE 13.528 0,45 0,5 0,4
211 CALABACÍN 102.496 0,71 0,76 0,66
21202 CALABAZA DE INVIERNO 931 0,6 0,65 0,55
21201 CALABAZA DE VERANO 63.694 0,53 0,58 0,48
212 CALABAZA 64.625 0,53 0,58 0,48
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 90.560 0,68 0,73 0,63
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 16.304 0,9 0,95 0,85
214 CEBOLLA 106.864 0,71 0,76 0,66
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 324 1,45 1,5 1,4
215 CEBOLLETA 324 1,45 1,5 1,4
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 1.650 1,45 1,5 1,4
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 7.300 0,6 0,65 0,55
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 54.976 0,51 0,56 0,46
217 COL 63.926 0,54 0,59 0,49
21801 COLIFLOR 7.635 1,63 1,68 1,58
218 COLIFLOR 7.635 1,63 1,58
21901 ENDIVIA 1.320 1,05 1,1 1
219 ENDIVIA 1.320 1,05 1,1 1
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 17.836 1,1 1,17 1,05
220 ESCAROLA 17.836 1,1 1,17 1,05
22101 ESPARRAGO BLANCO 10 3,95 4 3,9
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.020 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 1.030 2,36 2,41 2,31
22201 ESPINACA 1.729 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 1.729 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 1.582 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 5.095 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 6.677 3,26 3,31 3,21
22601 HABA VERDE O HABICHUELA 260 1,5 1,55 1,45
226 HABA 260 1,5 1,55 1,45
22701 HINOJO 345 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 345 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 13.686 3,06 3,11 3,01
22804 JUDÍA VERDE ELDA 500 1,45 1,5 1,4
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 1.772 3,36 3,41 3,31
228 JUDÍA 15.958 3,04 3,09 2,99
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 11.290 0,4 0,45 0,35
23002 LECHUGA ROMANA 58.612 0,61 0,66 0,56
230 LECHUGA 69.902 0,57 0,62 0,52
23101 MAIZ O MILLO 7.910 0,52 0,57 0,45
231 MAIZ 7.910 0,52 0,57 0,45
23201 NABO 202 0,9 0,95 0,85
232 NABO 202 0,9 0,95 0,85
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 5.854 0,45 0,5 0,4
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 34.870 1,06 1,11 1,01
233 PEPINO 40.724 0,97 1,02 0,92
23401 PEREJIL 6.605 0,45 0,5 0,4
234 PEREJIL 6.605 0,45 0,4
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 5.505 1,4 1,45 1,35
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.505 1,25 1,3 1,2
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 83.647 1,12 1,17 1,07
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 52.047 2,45 2,5 2,4
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 5.867 4,35 4,4 4,3
235 PIMIENTO 148.571 1,72 1,77 1,67
23601 PUERRO 22.556 0,9 0,95 0,85
236 PUERRO 22.556 0,9 0,95 0,85
23701 RABANO Y RABANILLA 2.198 0,7 0,75 0,65
237 RABANO 2.198 0,7 0,75 0,65
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 1.094 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 1.094 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 18.568 2,15 2,2 2,1
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 5.845 2,2 2,3 2,1
239 SETA 24.413 2,16 2,22 2,1
24004 TOMATE CHERRY 3.170 1,75 1,8 1,7
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 114.294 1,1 1,15 1,05
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 32.737 0,98 1,03 0,93
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 55.876 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 206.077 0,88 0,93 0,83
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 101.491 1,06 1,11 1,01
241 ZANAHORIA 101.491 1,06 1,11 1,01
24201 JENGIBRE 3.300 1,75 1,8 1,7
242 JENGIBRE 3.300 1,75 1,8 1,7
24301 ÑAME O YAME 1.880 2,25 2,3 2,2
243 ÑAME 1.880 2,25 2,3 2,2
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.800 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 1.800 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 17.822 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 17.822 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 5.443 0,8 1 0,6
299 RESTO 5.443 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.114.569 1,11 1,17 1,06
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 393.024 0,7 0,75 0,65
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 51.845 1,25 1,3 1,2
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 73.749 0,9 0,95 0,85
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 27.920 0,95 1 0,9
301 PATATA 546.538 0,79 0,84 0,74
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.192.158 1,22 1,28 1,17