Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 24 al 31 enero 2020

DECCO PEPITA

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 27 al 31 de enero de 2020, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 50 3,95 4 3,9
101 ACEITUNA 50 3,95 4 3,9
10203 AGUACATE FUERTE 13.119 2,17 2,22 2,12
10202 AGUACATE HASS 10.520 2,25 2,3 2,2
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 20.379 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 44.018 2,55 2,6 2,5
10401 ALMENDRA 200 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 200 1,5 1,8 1,2
10801 CACAHUETE 50 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 50 1,65 1,7 1,6
10901 CARAMBOLA 5 2,95 3 2,9
109 CARAMBOLA 5 2,95 3 2,9
11101 CEREZA PICOTA 1.000 12,45 12,5 12,4
111 CEREZA 1.000 12,45 12,5 12,4
11201 CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 1.000 2,95 3 2,9
112 CHIRIMOYA 1.000 2,95 3 2,9
11303 CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA 990 3,55 3,6 3,5
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 9.188 3,26 3,31 3,21
113 CIRUELA 10.178 3,28 3,33 3,23
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 3.500 0,95 1 0,9
114 COCO 3.500 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.050 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.050 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 38.640 7,95 8 7,9
119 FRESÓN 38.640 7,95 8 7,9
12102 GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 2.865 1,75 1,8 1,7
121 GRANADA 2.865 1,75 1,8 1,7
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 3.616 2,2 2,25 2,15
123 GUAYABA/O 3.616 2,2 2,25 2,15
12401 HIGO CHUMBO 2.818 1,15 1,2 1,1
124 HIGO 2.818 1,15 1,2 1,1
12503 HIGO SECO 50 2,45 2,5 2,4
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 160 2,95 3 2,9
125 HIGO 210 2,83 2,88 2,78
12601 CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 29.806 1,5 1,55 1,45
12602 CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 20.800 1,55 1,6 1,5
126 CAQUI/KAKI 50.606 1,52 1,57 1,47
12703 KIWI KIWIGOLD 25.900 5,64 5,69 5,59
12702 KIWI PULPA VERDE 28.700 3,85 3,9 3,8
127 KIWI 54.600 4,69 4,74 4,64
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 7.100 0,95 1 0,9
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 11.464 0,95 1 0,9
12901 LIMÓN VERNA 16.500 0,95 1 0,9
129 LIMÓN 35.064 0,95 1 0,9
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 43.229 1,16 1,21 1,11
13106 MANDARINA CLEMENULE 3.972 1,15 1,2 1,1
13110 MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 34.208 1,18 1,23 1,13
13111 MANDARINA ORTANIQUE 280 1,25 1,3 1,2
131 MANDARINA 81.689 1,16 1,21 1,11
13202 MANGA KENT 7.009 4,14 4,19 4,09
132 MANGA 7.009 4,14 4,19 4,09
13302 MANGO TOMMY ATKINS 105 1,45 1,5 1,4
133 MANGO 105 1,45 1,5 1,4
13406 MANZANA FUJI 16.628 1,2 1,25 1,15
13401 MANZANA GOLDEN 77.834 1,4 1,45 1,35
13404 MANZANA GRANNY SMITH 7.745 1,35 1,4 1,3
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 11.225 1,45 1,5 1,4
13403 MANZANA REINETA 1.085 1,75 1,8 1,7
13405 MANZANA ROYAL GALA 44.932 1,65 1,65 1,55
13402 MANZANA STARKING 14.406 1,6 1,65 1,55
134 MANZANA 173.855 1,46 1,5 1,4
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 6.514 3,56 3,61 3,51
136 MELOCOTÓN 6.514 3,56 3,61 3,51
13702 MELÓN AMARILLO 13.393 1,35 1,4 1,3
13704 MELÓN GALIA 7.000 1,75 1,8 1,7
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 2.000 1,9 1,95 1,85
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 132.295 1,53 1,58 1,48
137 MELÓN 154.688 1,52 1,57 1,47
14005 NARANJA LANE LATE 14.070 0,98 1,03 0,93
14001 NARANJA NAVEL 14.717 0,97 1,02 0,92
14004 NARANJA NAVEL LATE 25.980 1,11 1,16 1,06
14003 NARANJA NAVELINA 100.816 0,98 1,03 0,93
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 72.098 0,97 1,02 0,92
14002 NARANJA VALENCIA LATE 55.000 0,95 1 0,9
140 NARANJA 282.681 0,98 1,03 0,93
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 7.931 3,85 3,9 3,8
142 NECTARINA 7.931 3,85 3,9 3,8
14401 NUEZ 100 4,2 4,25 4,15
144 NUEZ 100 4,2 4,25 4,15
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 17.512 1,15 1,2 1,1
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 38.481 1,15 1,2 1,1
145 PAPAYA 55.993 1,15 1,2 1,1
14906 PERA CONFERENCIA 92.000 1,35 1,4 1,3
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 13.970 1,45 1,5 1,4
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 49.910 1,2 1,25 1,15
149 PERA 155.880 1,31 1,36 1,26
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 7.231 4,02 4,07 3,97
150 PIÑA 7.231 4,02 4,07 3,97
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 78.852 1,18 1,23 1,13
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 78.500 0,98 1,03 0,93
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 10.850 1,35 1,4 1,3
153 PLÁTANO 168.202 1,09 1,14 1,04
15402 POMELO AMARILLO 6.657 0,85 0,9 0,8
15403 POMELO ROJO 11.713 1,35 1,4 1,3
154 POMELO 18.370 1,16 1,21 1,11
15601 SANDÍA CON SEMILLA 61.771 1,95 2 1,9
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 16.500 1,95 2 1,9
156 SANDÍA 78.271 1,95 2 1,9
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 15.945 3,32 3,37 3,27
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 850 1,9 1,95 1,85
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 14.634 2,79 2,84 2,74
157 UVA 31.429 3,03 3,08 2,98
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 320 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 320 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 10.378 0,95 1 0,9
199 RESTO 10.378 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.490.116 1,72 1,77 1,67
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 2.020 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 2.020 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 500 2,35 2,4 2,3
20203 AJO MORADO 15.570 2,55 2,6 2,5
20202 AJO TIERNO O AJETE 4.000 5,5 6 5
202 AJO 20.070 3,13 3,27 2,99
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 3.800 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 3.800 1,95 2 1,9
20402 APIO AMARILLENTO 100 1,05 1,1 1
20401 APIO VERDE 12.095 1,95 2 1,9
20403 APIONABO 2.700 2,95 3 2,9
204 APIONABO 14.895 2,12 2,17 2,07
20501 BERENJENA MORADA 12.648 1,37 1,42 1,32
205 BERENJENA 12.648 1,37 1,42 1,32
20601 BERRO 12.345 1,25 1,3 1,2
206 BERRO 12.345 1,25 1,3 1,2
20801 BONIATO O BATAT 56.275 1,4 1,45 1,35
208 BONIATO 56.275 1,4 1,45 1,35
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 9.458 1,86 1,91 1,81
210 BROCULI 9.458 1,86 1,91 1,81
21102 CALABACIN BLANCO 90.749 2,1 2,15 2,05
21101 CALABACÍN VERDE 37.421 0,35 0,4 0,3
211 CALABACÍN 128.170 1,58 1,63 1,53
21202 CALABAZA DE INVIERNO 75.257 0,93 0,98 0,88
21201 CALABAZA DE VERANO 1.266 0,99 1,04 0,94
212 CALABAZA 76.523 0,93 0,98 0,88
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 146.594 0,54 0,59 0,49
21403 CEBOLLA MORADA 4.200 1,01 1,06 0,96
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 7.800 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 158.594 0,54 0,59 0,49
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 3.110 0,95 1 0,9
215 CEBOLLETA 3.110 0,95 1 0,9
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 2.750 0,95 1 0,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 3.825 1,04 1,09 0,99
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 55.610 1,1 1,15 1,05
217 COL 62.185 1,08 1,13 1,03
21801 COLIFLOR 18.652 1,74 1,79 1,69
218 COLIFLOR 18.652 1,74 1,79 1,69
21901 ENDIVIA 2.000 0,75 0,8 0,7
219 ENDIVIA 2.000 0,75 0,8 0,7
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 24.330 1,42 1,47 1,37
220 ESCAROLA 24.330 1,42 1,47 1,37
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.400 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 1.400 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 1.515 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 1.515 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 64 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 2.006 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 2.070 3,46 3,51 3,41
22501 GUISANTE 881 3,45 3,5 3,4
225 GUISANTE 881 3,45 3,5 3,4
22701 HINOJO 356 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 356 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 18.076 3,53 3,58 3,48
22804 JUDÍA VERDE ELDA 1.000 3,95 4 3,9
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 3.820 1,82 1,87 1,77
228 JUDÍA 22.896 3,26 3,31 3,21
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 21.770 0,25 0,3 0,2
23002 LECHUGA ROMANA 76.440 0,53 0,58 0,48
230 LECHUGA 98.210 0,46 0,51 0,41
23101 MAIZ O MILLO 17.170 1,03 1,08 0,98
231 MAIZ 17.170 1,03 1,08 0,98
23201 NABO 249 0,75 0,8 0,7
232 NABO 249 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 42.957 0,45 0,5 0,4
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 27.907 1,07 1,12 1,02
233 PEPINO 70.864 0,69 0,74 0,64
23401 PEREJIL 11.165 0,8 0,85 0,75
234 PEREJIL 11.165 0,8 0,85 0,75
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 8.060 1,3 1,35 1,25
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 5.100 1,07 1,12 1,02
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 129.085 1,2 1,25 1,15
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 53.757 2,39 2,44 2,34
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 5.482 3,34 3,39 3,29
235 PIMIENTO 201.484 1,57 1,62 1,52
23601 PUERRO 31.947 0,98 1,03 0,93
236 PUERRO 31.947 0,98 1,03 0,93
23701 RABANO Y RABANILLA 2.006 0,95 1 0,9
237 RABANO 2.006 0,95 1 0,9
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 1.490 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 1.490 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 17.650 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 2.336 2,2 2,3 2,1
239 SETA 19.986 1,97 2,03 1,92
24004 TOMATE CHERRY 4.858 1,75 1,8 1,7
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 159.526 1,08 1,13 1,03
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 28.195 1,15 1,2 1,1
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 92.144 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 284.723 0,86 0,91 0,81
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 115.700 1,63 1,68 1,58
241 ZANAHORIA 115.700 1,63 1,68 1,58
24201 JENGIBRE 2.400 2,65 2,7 2,6
242 JENGIBRE 2.400 2,65 2,7 2,6
24301 ÑAME O YAME 1.360 2,15 2,2 2,1
243 ÑAME 1.360 2,15 2,2 2,1
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 4.000 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 4.000 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 28.510 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 28.510 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 19.877 0,8 1 0,6
299 RESTO 19.877 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.545.334 1,26 1,32 1,2
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 399.230 0,98 1,03 0,93
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 59.080 1,15 1,2 1,1
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 12.550 1,05 1,1 1
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 174.170 0,95 1 0,9
301 PATATA 645.030 0,98 1,03 0,93
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.680.480 1,39 1,45 1,34