Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 27 al 31 de agosto 2018

AgroFresh FRESCOS

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 27 al 31 de agosto de 2018, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
ACEITUNA 1.000 3,95 4 3,9
ACEITUNA 1.000 3,95 4 3,9
AGUACATE FUERTE 2.021 3,95 4 3,9
AGUACATE HASS 11.586 6,95 7 6,9
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 1.054 2,95 3 2,9
AGUACATE 14.661 6,24 6,29 6,19
ALBARICOQUE MONIQUI 2.000 1,15 1,2 1,1
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 3.000 1,15 1,2 1,1
ALBARICOQUE 5.000 1,15 1,2 1,1
ALMENDRA 150 1,5 1,8 1,2
ALMENDRA 150 1,5 1,8 1,2
AVELLANA 150 4,25 4,5 4
AVELLANA 150 4,25 4,5 4
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 28.245 1,95 2 1,9
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 37.754 1,17 1,22 1,12
CIRUELA REINA CLAUDIA 1.879 1,95 2 1,9
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 6.500 1,3 1,35 1,25
CIRUELA 74.378 1,49 1,54 1,44
DÁTIL DEGLET NOUR 1.200 4,45 4,5 4,4
DÁTIL 1.200 4,45 4,5 4,4
FRESA 1.200 7,45 7,5 7,4
FRESA 1.200 7,45 7,5 7,4
FRESÓN OTRAS VARIEDADES 2.046 14,95 15 14,9
FRESÓN 2.046 14,95 15 14,9
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 1.497 2,5 2,55 2,45
GRANADA 1.497 2,5 2,55 2,45
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 30 2,95 3 2,9
GUAYABA/O 30 2,95 3 2,9
HIGO CHUMBO 3.028 0,95 1 0,9
HIGO 3.028 0,95 1 0,9
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 636 3,45 3,5 3,4
HIGO 636 3,45 3,4
KIWI KIWIGOLD 4.000 3,45 3,5 3,4
KIWI PULPA VERDE 27.200 2,75 2,8 2,7
KIWI 31.200 2,83 2,88 2,78
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 315 1,43 1,48 1,38
LIMÓN OTRAS VARIEDADES 11.393 1,42 1,47 1,37
LIMÓN VERNA 24.908 1,44 1,49 1,39
LIMÓN 36.616 1,43 1,48 1,38
MANDARINA CLEMEN-LATE 280 2,02 2,07 1,97
MANDARINA CLEMENULE 920 2,2 2,25 2,15
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 6.695 2,2 2,25 2,15
MANDARINA 7.895 2,19 2,24 2,14
MANGA KENT 31.059 1,81 1,86 1,76
MANGA 31.059 1,81 1,86 1,76
MANGO TOMMY ATKINS 7.024 2,54 2,59 2,49
MANGO 7.024 2,54 2,59 2,49
MANZANA FUJI 6.000 1,8 1,85 1,75
MANZANA GOLDEN 59.075 2,2 2,25 2,15
MANZANA GRANNY SMITH 11.060 1,85 1,9 1,8
MANZANA REINETA 2.030 1,75 1,8 1,7
MANZANA ROYAL GALA 36.945 1,7 1,75 1,65
MANZANA 115.110 1,97 2,02 1,92
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 6.000 1,3 1,35 1,25
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 21.765 1,3 1,35 1,25
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 1.096 1,3 1,35 1,25
MELOCOTÓN 28.861 1,3 1,35 1,25
MELÓN AMARILLO 50 1,8 1,85 1,75
MELÓN GALIA 2.743 1,22 1,27 1,17
MELÓN OTRAS VARIEDADES 6.216 1,75 1,8 1,7
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 188.469 0,84 0,89 0,79
MELÓN 197.478 0,87 0,92 0,82
NARANJA NAVEL LATE 44.000 1,09 1,14 1,04
NARANJA OTRAS VARIEDADES 4.000 1,15 1,2 1,1
NARANJA VALENCIA LATE 206.449 1,15 1,2 1,1
NARANJA 254.449 1,13 1,18 1,08
NECTARINA DE CARNE AMARILLA 905 1,45 1,5 1,35
NECTARINA DE CARNE BLANCA 44.866 1,3 1,35 1,25
NECTARINA 45.771 1,3 1,25
NUEZ 1.050 3,45 3,5 3,4
NUEZ 1.050 3,45 3,5 3,4
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 13.990 2 2,05 1,95
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 31.635 2,04 2,09 1,99
PAPAYA 45.625 2,02 2,07 1,97
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 12.800 1,7 1,75 1,65
PARAGUAYO 12.800 1,7 1,75 1,65
PERA AGUA O BLANQUILLA 2.000 1,75 1,8 1,7
PERA CONFERENCIA 27.500 1,3 1,35 1,25
PERA ERCOLINI/MORETTINI 5.000 1,55 1,6 1,5
PERA LIMONERA 33.700 1,45 1,5 1,4
PERA OTRAS VARIEDADES 21.700 1,45 1,5 1,4
PERA 89.900 1,41 1,46 1,36
PIÑA GOLDEN SWEET 18.571 3,34 3,39 3,29
PIÑA 18.571 3,34 3,39 3,29
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 53.019 1,25 1,3 1,2
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 61.800 1,11 1,16 1,06
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 14.940 1,35 1,4 1,3
PLÁTANO 129.759 1,19 1,24 1,14
POMELO ROJO 9.070 0,95 1 0,9
POMELO 9.070 0,95 1 0,9
SANDÍA CON SEMILLA 18.070 0,55 0,6 0,5
SANDÍA SIN SEMILLA 65.155 0,55 0,6 0,5
SANDÍA 83.225 0,55 0,6 0,5
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 19.330 1,6 1,65 1,55
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 4.860 2,45 2,5 2,4
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 14.675 1,6 1,65 1,55
UVA RED GLOBE (ROJA) 1.650 1,58 1,63 1,53
UVA 40.515 1,7 1,75 1,65
RESTO DE FRUTAS 4.590 0,95 1 0,9
RESTO 4.590 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.295.544 1,44 1,49 1,39
HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 725 1,45 1,5 1,4
ACELGA 725 1,45 1,4
AJO BLANCO 130 2,35 2,4 2,3
AJO MORADO 24.530 2,15 2,2 2,1
AJO 24.660 2,15 2,2 2,1
APIO VERDE 4.220 1,95 2 1,9
APIONABO 400 2,95 3 2,9
APIONABO 4.620 2,03 2,08 1,98
BERENJENA MORADA 15.809 0,69 0,74 0,64
BERENJENA 15.809 0,69 0,74 0,64
BERRO 5.420 1,15 1,2 1,1
BERRO 5.420 1,15 1,2 1,1
BONIATO O BATATA 14.440 1,73 1,78 1,68
BONIATO 14.440 1,73 1,78 1,68
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 3.685 2,52 2,57 2,47
BROCULI 3.685 2,52 2,57 2,47
CALABACIN BLANCO 48.699 1,4 1,45 1,35
CALABACÍN VERDE 15.009 0,45 0,5 0,4
CALABACÍN 63.708 1,17 1,22 1,12
CALABAZA DE VERANO 32.751 0,69 0,74 0,64
CALABAZA 32.751 0,69 0,74 0,64
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 125.678 0,6 0,65 0,55
CEBOLLA MORADA 2.788 1,15 1,2 1,1
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 29.340 0,9 0,95 0,85
CEBOLLA 157.806 0,66 0,71 0,61
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 630 1,45 1,5 1,4
CEBOLLETA 630 1,45 1,5 1,4
COL CHINA O PEKINENSIS 2.400 1,45 1,5 1,4
COL DE BRUSELAS 250 3,95 4 3,9
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 8.945 0,6 0,65 0,55
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 43.625 0,56 0,61 0,51
COL 55.220 0,62 0,67 0,57
COLIFLOR 6.170 1,68 1,73 1,63
COLIFLOR 6.170 1,68 1,73 1,63
ENDIVIA 2.300 1,05 1,1 1
ENDIVIA 2.300 1,05 1
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 18.330 0,87 0,92 0,82
ESCAROLA 18.330 0,87 0,92 0,82
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 900 2,35 2,4 2,3
ESPARRAGO 900 2,35 2,4 2,3
ESPINACA 920 0,18 0,2 0,15
ESPINACA 920 0,18 0,2 0,15
GUINDILLA ROJA 1.914 2,5 2,55 2,45
GUINDILLA VERDE 5.247 3,5 3,55 3,45
GUINDILLA 7.161 3,23 3,28 3,18
GUISANTE 100 3,45 3,5 3,4
GUISANTE 100 3,45 3,5 3,4
HABA VERDE O HABICHUELA 660 1,5 1,55 1,45
HABA 660 1,5 1,55 1,45
HINOJO 372 2,45 2,5 2,4
HINOJO 372 2,45 2,5 2,4
JUDÍA VERDE BOBY 10.717 2,62 2,67 2,57
JUDÍA VERDE ELDA 200 1,45 1,5 1,4
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 3.289 2,83 2,88 2,78
JUDÍA 14.206 2,65 2,7 2,6
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 9.435 0,4 0,45 0,35
LECHUGA ROMANA 64.500 0,35 0,4 0,3
LECHUGA 73.935 0,35 0,4 0,3
MAIZ O MILLO 11.836 0,55 0,6 0,5
MAIZ 11.836 0,55 0,6 0,5
NABO 250 0,9 0,95 0,85
NABO 250 0,9 0,95 0,85
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 32.360 0,45 0,5 0,4
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 25.570 0,79 0,84 0,74
PEPINO 57.930 0,6 0,65 0,55
PEREJIL 5.375 0,45 0,5 0,4
PEREJIL 5.375 0,45 0,4
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 5.725 1,4 1,45 1,35
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 911 0,98 1,03 0,93
PIMIENTO ROJO LAMUYO 92.004 1,56 1,61 1,51
PIMIENTO VERDE ITALIANO 65.627 2,45 2,5 2,4
PIMIENTO VERDE PADRÓN 4.705 3,95 4,02 3,9
PIMIENTO 168.972 1,96 2,01 1,91
PUERRO 16.412 0,75 0,8 0,7
PUERRO 16.412 0,75 0,8 0,7
RABANO Y RABANILLA 1.549 0,65 0,7 0,6
RABANO 1.549 0,65 0,7 0,6
REMOLACHA COMÚN O ROJA 889 0,75 0,8 0,7
REMOLACHA 889 0,75 0,8 0,7
SETA CHAMPIÑÓN 14.100 2,15 2,2 2,1
SETA GIRGOLA O CHOPO 2.900 2,2 2,3 2,1
SETA 17.000 2,15 2,21 2,1
TOMATE CHERRY 8.815 1,75 1,8 1,7
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 109.185 1,05 1,1 1
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 48.802 0,75 0,8 0,7
TOMATE OTRAS VARIEDADES 32.630 0,35 0,4 0,3
TOMATE 199.432 0,89 0,94 0,84
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 93.200 1,15 1,2 1,1
ZANAHORIA 93.200 1,15 1,2 1,1
JENGIBRE 1.500 1,75 1,8 1,7
JENGIBRE 1.500 1,75 1,8 1,7
ÑAME O YAME 1.040 2,25 2,3 2,2
ÑAME 1.040 2,25 2,3 2,2
HORTALIZAS CUARTA GAMA 8.900 5,5 6 5,25
HORTALIZAS 8.900 5,5 6 5,25
RESTO DE HORTALIZAS 14.800 0,8 1 0,6
RESTO 14.800 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.103.613 1,13 1,18 1,07
PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 219.025 0,69 0,74 0,64
PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 32.700 0,91 0,96 0,86
PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 4.100 1,35 1,4 1,3
PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 122.580 0,95 1 0,9
PATATA 378.405 0,8 0.85 0,75
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 2.777.562 1,22 1,27 1,17