Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 14 al 20 de septiembre de 2020, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 0,94 |
| Aguacate Fuerte | 2,08 |
| Aguacate Hass | 2,60 |
| Aguacate Otras Variedades | 1,70 |
| Chirimoya Fina de Jete | 2,77 |
| Chirimoya Otras Variedades | 1,53 |
| Ciruela Golden Japan y Songold, Amarilla | 1,57 |
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 1,50 |
| Ciruela Red Beauty, Roja | 1,14 |
| Dátil Deglet Nour | 3,75 |
| Granada Grano o Mollar de Elche | 0,94 |
| Granada Otras Variedades | 1,00 |
| Higo Verdal | 2,47 |
| Higo Otras Variedades | 2,07 |
| Kiwi Kiwigold | 2,80 |
| Kiwi Pulpa Verde | 3,41 |
| Lima Mejicana (Ácida) | 2,60 |
| Lima Otras Variedades | 1,03 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,47 |
| Limón Verna | 0,60 |
| Mandarina Clausellina | 0,86 |
| Mandarina Clemenule | 1,46 |
| Manga Otras Variedades | 1,69 |
| Manzanas Golden | 1,48 |
| Manzanas Otras Variedades | 2,37 |
| Manzanas Pink Lady | 2,49 |
| Manzanas Royal Gala | 1,45 |
| Manzanas Starking o Similares | 0,70 |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,25 |
| Melocotón Otras Variedades | 1,66 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 0,78 |
| Naranja Navel | 1,37 |
| Naranja Otras Variedades | 1,13 |
| Nectarina Carne Amarilla | 1,23 |
| Nectarina Carne Blanca | 1,69 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 3,60 |
| Papaya Otras Variedades | 3,30 |
| Paraguayo Platereta | 1,42 |
| Paraguayo Ufo 4 | 1,60 |
| Pera Agua o Blanquilla | 1,70 |
| Pera Conferencia | 0,96 |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,54 |
| Pera Limonera | 0,82 |
| Pera Otras Variedades | 1,09 |
| Piña Golden Sweet | 1,40 |
| Plátano Americano o Banana | 0,68 |
| Plátano Canarias 1ª | 1,08 |
| Plátano Canarias 2ª | 0,51 |
| Plátano Canarias Extra | 1,50 |
| Pomelo Rojo | 1,19 |
| Sandía Otras Variedades | 0,90 |
| Sandía sin Semillas | 0,57 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 1,10 |
| Uva Italia o Ideal Moscatel, Blanca | 1,10 |
| Uva Negra Otras Variedades | 0,78 |
| Uva Red Globe, Roja | 0,86 |
| Uva sin Semilla, Negra | 1,51 |
| Uva Victoria, Blanca | 1,52 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas, Verde | 0,60 |
| Acelga Hojas Rizadas, Lyon | 0,64 |
| Ajo Blanco | 2,32 |
| Ajo Morado | 3,42 |
| Ajo Tierno o Ajete | 2,00 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 2,00 |
| Apio Verde | 0,60 |
| Berenjena Morada | 1,30 |
| Boniato o Batata | 0,77 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 2,00 |
| Calabacín Otras Variedades | 1,44 |
| Calabacín Verde | 1,61 |
| Calabaza de Invierno | 0,60 |
| Calabaza de Verano | 0,50 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,46 |
| Cardo | 0,80 |
| Cebolla Babosa | 0,32 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 0,85 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,36 |
| Cebolla Morada | 0,50 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,76 |
| Cebolla Cebolleta o Cebolla Tierna | 2,00 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col China o Pekinensis | 0,30 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,50 |
| Col Otras Variedades | 0,52 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,35 |
| Coliflor | 1,70 |
| Endivia | 2,20 |
| Escarola Rizada o Frisée | 0,50 |
| Espinaca | 1,00 |
| Haba Verde o Habichuela | 0,60 |
| Judía Verde Fina | 4,30 |
| Judía Verde Perona | 3,61 |
| Lechuga Cogollo | 2,10 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,20 |
| Lechuga Iceberg | 1,08 |
| Lechuga Romana | 0,45 |
| Maíz o Millo | 0,40 |
| Nabo | 0,80 |
| Pepino Alpicoz | 3,13 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,98 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Amarillo, tipo California | 0,89 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,42 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,72 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,19 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,00 |
| Puerro | 1,00 |
| Rábano y Rabanilla | 0,20 |
| Remolacha Común o Roja | 0,61 |
| Resto de Hortalizas | 0,60 |
| Seta Cardo | 2,13 |
| Seta Champiñón | 1,85 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,76 |
| Tomate Cherry | 2,70 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 1,18 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,52 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 0,45 |
| Tomate Muchamiel | 0,96 |
| Tomate Otras Variedades | 0,71 |
| Zanahoria o Carlota en Rama | 0,50 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,50 |
| Zanahoria Otras Variedades | 0,56 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Ágata (Confecc.) | 0,49 |
| Blanca Europa (Granel) | 0,42 |
| Blanca Otras Variedades (Confecc.) | 1,20 |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,55 |
| Blanca Spunta (Granel) | 0,45 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,50 |











