Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 29 de junio al 5 de julio de 2020, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 1,54 |
| Aguacate Fuerte | 2,80 |
| Aguacate Hass | 2,00 |
| Aguacate Otras Variedades | 2,29 |
| Albaricoque Bulida | 1,97 |
| Albaricoque Moniquí | 1,00 |
| Albaricoque Otras Variedades | 2,02 |
| Breva Colar | 7,50 |
| Cereza Burlat | 4,14 |
| Cereza Otras Variedades | 6,36 |
| Cereza Picota | 3,50 |
| Ciruela Golden Japan y Songold, Amarilla | 0,92 |
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 1,49 |
| Ciruela Otras Variedades | 0,92 |
| Ciruela Santa Rosa, Roja | 0,81 |
| Coco en Seco | 0,87 |
| Kiwi Kiwigold | 4,90 |
| Kiwi Pulpa Verde | 3,44 |
| Lima Mejicana (ácida) | 1,94 |
| Lima Otras Variedades | 0,60 |
| Lima Persian (ácida) | 1,80 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,64 |
| Limón Verna | 0,60 |
| Mandarina Otras Variedades | 1,78 |
| Mango Otras Variedades | 5,00 |
| Mango Tommy Atkins | 1,75 |
| Manzanas Golden | 1,25 |
| Manzanas Granny Smith | 1,30 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,85 |
| Manzanas Pink Lady | 2,22 |
| Manzanas Royal Gala | 1,94 |
| Melocotón Andross, Amarillo | 0,50 |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,45 |
| Melocotón Merryl y Elegant Lady, Rojo | 1,50 |
| Melocotón Otras Variedades | 1,29 |
| Melón Galia | 0,65 |
| Melón Otras Variedades | 0,80 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 0,95 |
| Naranja Lane Late | 0,75 |
| Naranja Navel | 1,25 |
| Naranja Navelina | 1,14 |
| Naranja Otras Variedades | 0,87 |
| Naranja Valencia Late | 0,70 |
| Nectarina Carne Amarilla | 1,65 |
| Nuez | 3,80 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 3,80 |
| Papaya Papayón | 1,90 |
| Papaya Otras Variedades | 3,50 |
| Paraguayo Otras Variedades | 0,50 |
| Paraguayo Platereta | 0,97 |
| Paraguayo Ufo 4 | 1,58 |
| Pera Conferencia | 1,59 |
| Pera Ercolini / Morettini | 2,00 |
| Pera Otras Variedades | 0,94 |
| Piña Golden Sweet | 1,09 |
| Plátano Americano o Banana | 0,70 |
| Plátano Americano Otras Variedades | 1,25 |
| Plátano Canarias 1ª | 1,05 |
| Plátano Canarias 2ª | 0,50 |
| Plátano Canarias Extra | 1,12 |
| Plátano Macho | 1,00 |
| Pomelo Amarillo | 0,66 |
| Pomelo Rojo | 1,29 |
| Sandía con Semillas | 0,40 |
| Sandía Otras Variedades | 0,34 |
| Sandía sin Semillas | 0,85 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 2,60 |
| Uva Red Globe, Roja | 2,42 |
| Uva Sin Semilla Blanca | 2,50 |
| Uva Sin Semilla Negra | 2,52 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas, Verde | 0,50 |
| Acelga Hojas Rizadas, Lyon | 0,80 |
| Acelga Otras Variedades | 0,48 |
| Ajo Blanco | 3,47 |
| Ajo Morado | 2,69 |
| Ajo Tierno o Ajete | 2,00 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 2,32 |
| Alcachofa Otras Variedades | 3,12 |
| Apio Verde | 0,70 |
| Berenjena Morada | 0,90 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,47 |
| Boniato o Batata | 1,41 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 2,00 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,69 |
| Calabacín Verde | 0,40 |
| Calabaza de Invierno | 0,72 |
| Calabaza de Verano | 0,70 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,91 |
| Cardo | 0,80 |
| Cebolla Babosa | 0,33 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 0,76 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,38 |
| Cebolla Morada | 0,75 |
| Cebolla Recas y Similares | 0,58 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,51 |
| Cebolla Cebolleta Tierna | 2,00 |
| Chirivía | 1,20 |
| Col Hojas Lisas | 0,30 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,33 |
| Col Otras Variedades | 0,50 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 2,13 |
| Coliflor | 1,50 |
| Endivia | 2,20 |
| Escarola Rizada o Frisée | 1,00 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,20 |
| Espinaca | 0,80 |
| Haba Verde o Habichuela | 1,00 |
| Jengibre | 2,30 |
| Judía Verde Boby | 2,07 |
| Judía Verde Fina | 2,91 |
| Judía Otras Variedades | 5,00 |
| Judía Verde Perona | 3,44 |
| Lechuga Cogollo | 2,10 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,00 |
| Lechuga Iceberg | 0,90 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,00 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,35 |
| Lechuga Romana | 0,20 |
| Maíz o Millo | 0,60 |
| Nabo | 0,80 |
| Pepino Alpicoz | 1,81 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,50 |
| Pepino Otras Variedades | 0,40 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Otras Variedades | 0,80 |
| Pimiento Rojo California | 0,80 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,08 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,44 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,09 |
| Puerro | 1,10 |
| Rábano y Rabanilla | 1,20 |
| Remolacha Común o Roja | 0,60 |
| Resto de Hortalizas | 0,60 |
| Seta Cardo | 4,47 |
| Seta Champiñón | 1,85 |
| Seta Otras Variedades | 4,28 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 0,80 |
| Tomate Cherry | 1,64 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 0,62 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,64 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,99 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,86 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 1,10 |
| Tomate Muchamiel | 1,14 |
| Tomate Otras Variedades | 1,80 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,30 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,50 |
| Zanahoria o Carlota Otras Variedades | 0,65 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Ágata (Confecc.) | 0,52 |
| Blanca Otras Variedades (Confecc.) | 0,65 |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,60 |
| Blanca Spunta (Confecc.) | 0,45 |
| Blanca Spunta (Granel) | 0,50 |
| Roja Otras Variedades (Confecc.) | 0,42 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,50 |











