Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 0,90 |
| Aguacate Fuerte | 2,30 |
| Aguacate Hass | 3,38 |
| Aguacate Otras Variedades | 1,89 |
| Cereza Otras Variedades | 1,60 |
| Chirimoya Fina de Jete | 2,76 |
| Chirimoya Otras Variedades | 2,25 |
| Ciruela Angeleno, Roja | 1,12 |
| Ciruela Golden Japan y Songold, Amarilla | 1,58 |
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 1,44 |
| Ciruela Otras Variedades | 1,00 |
| Ciruela Red Beauty, Roja | 1,00 |
| Ciruela Reina Claudia | 1,85 |
| Ciruela Santa Rosa, Roja | 1,69 |
| Dátil Deglet Nour | 3,40 |
| Dátil Medjoul | 11,15 |
| Dátil Otras Variedades | 4,00 |
| Granada Grano o Mollar de Elche | 1,19 |
| Granada Mollar de Játiva o de Valencia | 0,94 |
| Granada Otras Variedades | 1,00 |
| Guayaba/o Otras Variedades | 2,75 |
| Higo Chumbo | 1,75 |
| Higo Verdal | 2,27 |
| Higo Otras Variedades | 2,30 |
| Kiwi Kiwigold | 7,29 |
| Kiwi Otras Variedades | 5,23 |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,40 |
| Lima Mejicana (Ácida) | 3,25 |
| Lima Otras Variedades | 0,69 |
| Limón Otras Variedades | 0,62 |
| Limón Verna | 0,82 |
| Manga Otras Variedades | 2,26 |
| Mango Otras Variedades | 1,48 |
| Mango Tommy Atkins | 1,40 |
| Manzanas Fuji | 2,03 |
| Manzanas Golden | 1,48 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,73 |
| Manzanas Pink Lady | 2,30 |
| Manzanas Royal Gala | 0,69 |
| Melocotón Andross, Amarillo | 0,45 |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,19 |
| Melocotón Calanda, Amarillo | 1,79 |
| Melocotón Otras Variedades | 1,66 |
| Melón Otras Variedades | 0,85 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 0,68 |
| Naranja Navel | 1,50 |
| Naranja Otras Variedades | 1,00 |
| Naranja Valencia Late | 1,23 |
| Nectarina Carne Amarilla | 1,65 |
| Nectarina Otras Variedades | 1,70 |
| Papaya o Papayón | 2,15 |
| Papaya o Papayón Otras Variedades | 4,75 |
| Paraguayo Otras Variedades | 1,89 |
| Paraguayo Platereta | 1,45 |
| Paraguayo Ufo 4 | 0,80 |
| Pera Agua o Blanquilla | 0,96 |
| Pera Conferencia | 1,15 |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,06 |
| Pera Limonera | 0,76 |
| Pera Otras Variedades | 1,40 |
| Piña Golden Sweet | 1,59 |
| Piña Otras Variedades | 1,69 |
| Pitahaya o Pitaya Amarilla | 8,00 |
| Plátano Americano o Banana | 0,68 |
| Plátano Banana Otras Variedades | 1,72 |
| Plátano Canarias 2ª | 1,60 |
| Plátano Canarias Extra | 1,64 |
| Plátano Otras Variedades | 1,51 |
| Pomelo Amarillo | 0,69 |
| Pomelo Otras Variedades | 1,25 |
| Pomelo Rojo | 1,24 |
| Resto de Frutas | 12,00 |
| Sandía con Semillas | 0,25 |
| Sandía Otras Variedades | 0,80 |
| Sandía sin Semillas | 0,32 |
| Uva Aledo, Blanca | 0,95 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 3,00 |
| Uva Italia o Ideal Moscatel, Blanca | 0,99 |
| Uva Negra Otras Variedades | 1,13 |
| Uva Red Globe, Roja | 1,00 |
| Uva sin Semilla, Blanca | 1,40 |
| Uva sin Semilla, Negra | 1,97 |
| Uva Victoria, Blanca | 1,15 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas, Verde | 0,50 |
| Acelga Hojas Rizadas, Lyon | 0,60 |
| Acelga Otras Variedades | 0,80 |
| Ajo Blanco | 0,60 |
| Ajo Morado | 3,40 |
| Ajo Otras Variedades | 2,38 |
| Ajo Tierno o Ajete | 3,50 |
| Alcachofa Otras Variedades | 3,35 |
| Apio Verde | 0,50 |
| Berenjena Morada | 0,82 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,86 |
| Boniato o Batata | 0,75 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 1,50 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,99 |
| Calabacín Verde | 1,10 |
| Calabaza de Invierno | 0,49 |
| Calabaza de Verano | 0,60 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,60 |
| Cardo | 0,80 |
| Cebolla Babosa | 0,35 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 0,86 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,27 |
| Cebolla Morada | 0,77 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,40 |
| Cebolla Cebolleta o Cebolla Tierna | 1,80 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col Hojas Lisas | 0,70 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 1,00 |
| Col Otras Variedades | 0,56 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,80 |
| Coliflor | 1,60 |
| Endivia | 2,40 |
| Escarola Rizada o Frisée | 1,00 |
| Espárrago Blanco | 2,00 |
| Espárrago Otras Variedades | 2,50 |
| Espárrago Verde o Triguero | 1,85 |
| Espinaca | 0,80 |
| Jengibre | 1,79 |
| Judía Verde Elda | 1,68 |
| Judía Fina | 3,40 |
| Judía Otras Variedades | 6,00 |
| Judía Perona | 4,27 |
| Lechuga Cogollo | 2,10 |
| Lechuga Hoja de Roble | 0,60 |
| Lechuga Iceberg | 1,00 |
| Lechuga Otras Variedades | 2,12 |
| Lechuga Romana | 0,27 |
| Maíz o Millo | 0,40 |
| Nabo | 0,90 |
| Pepino Alpicoz | 2,76 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,87 |
| Pepino Otras Variedades | 1,00 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Otras Variedades | 2,22 |
| Pimiento Rojo California | 0,87 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 0,75 |
| Pimiento Verde Italiano | 0,65 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,00 |
| Puerro | 1,00 |
| Rábano y Rabanilla | 0,20 |
| Remolacha Común o Roja | 0,87 |
| Resto de Hortalizas | 0,60 |
| Seta Cardo | 2,39 |
| Seta Champiñón | 1,96 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 2,24 |
| Tomate Cherry | 1,82 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 0,46 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,58 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,61 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,60 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 0,83 |
| Tomate Muchamiel | 0,91 |
| Tomate Otras Variedades | 1,29 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,29 |
| Zanahoria o Carlota en Rama | 0,50 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,63 |
| Zanahoria o Carlota Otras Variedades | 0,60 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Ágata (Confecc.) | 0,54 |
| Blanca Otras Variedades (Confecc.) | 1,20 |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,45 |
| Blanca Spunta (Granel) | 0,40 |
| Roja Otras Variedades (Confecc.) | 0,43 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,78 |











