Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del día 18 de junio de 2018. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
FRUTAS | Euros/kg |
Aguacate Fuerte | 3,50 |
Aguacate Hass | 2,50 |
Aguacate Otras Variedades | 3,25 |
Albaricoque Otras Variedades | 1,25 |
Cerezas Picotas | 3,25 |
Cerezas Otras Variedades | 1,50 |
Ciruela Golden Japan y Songold | 0,70 |
Ciruela Red Beauty, Roja | 0,80 |
Ciruela Otras Variedades | 1,25 |
Coco en Seco (caja 10-14 p) | 0,60 |
Dátil Deglet Nour | 3,25 |
Dátil Medjooul | 7,00 |
Dátil Otras Variedades | 3,50 |
Fresón Otras Variedades | 1,75 |
Breva Colar | 3,00 |
Kiwi Pulpa Verde | 2,50 |
Kiwi Otras Variedades | 1,60 |
Lima Mejicana (ácida) | 2,50 |
Limón Verna | 0,75 |
Mango Haden | 1,75 |
Mango Tommy Atkins | 1,50 |
Manzanas Golden | 1,50 |
Manzanas Starking o similares | 1,50 |
Manzanas Granny Smith | 2,00 |
Manzanas Royal Gala | 1,50 |
Manzanas Fuji | 1,50 |
Manzanas Otras Variedades | 2,00 |
Melocotón Tirrenia, Amarillo | 1,25 |
Melocotón Otras Variedades | 1,50 |
Melón Piel de Sapo (y similares) | 0,65 |
Melón Galia | 0,65 |
Naranja Otras Variedades | 0,65 |
Nectarina Otras Variedades | 0,70 |
Níspero Otras Variedades | 2,25 |
Nuez | 3,40 |
Papaya Papayón | 2,50 |
Paraguayo Otras Variedades | 0,90 |
Pera Ercolin/Morettini | 1,10 |
Pera Agua o Blanquilla | 0,90 |
Pera Castells o Sanjuanera | 1,80 |
Pera Conferencia | 1,15 |
Piña Golden Sweet | 0,90 |
Piña Otras Variedades | 0,55 |
Plátanos Canarias Extra | 1,90 |
Plátanos Canarias Primera | 1,50 |
Plátanos Canarias Segunda | 1,40 |
Plátanos Americano o Banana | 0,65 |
Plátanos Macho | 1,30 |
Pomelo Rojo | 0,70 |
Sandía sin semilla | 0,50 |
Uva sin Semilla Negra | 2,25 |
Tamarindo | 2,20 |
HORTALIZAS | Euros/kg |
Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,60 |
Ajo Blanco | 1,60 |
Ajo Tierno o Ajete | 1,50 |
Ajo Morado | 2,25 |
Ajo Otras Variedades | 2,00 |
Alcachofa Blanca Tudela | 1,10 |
Apio Verde | 0,45 |
Apio Amarillento | 0,55 |
Berenjena Morada | 0,90 |
Berenjena Otras Variedades | 0,70 |
Boniato o Batata | 1,10 |
Bróculi/Brecol | 0,90 |
Calabacín Verde | 0,55 |
Calabacín Blanco | 0,70 |
Calabaza de Invierno | 0,80 |
Calabaza Otras Variedades | 0,65 |
Cebolla Grano de Oro/Valenciana | 0,30 |
Cebolla Babosa | 0,30 |
Cebolla Morada | 0,45 |
Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 0,95 |
Cebolla Tierna o Cebolleta | 0,65 |
Chirivia | 0,90 |
Col Repollo Hojas Rizadas | 0,65 |
Col Lombarda/Repollo Rojo | 0,45 |
Coliflor | 0,90 |
Endibia | 1,90 |
Escarola Rizada o Frisée | 1,90 |
EscarolLisa | 1,90 |
Espárrago Verde o Triguero | 1,50 |
Espinaca | 0,95 |
Judía Verde Fina | 2,80 |
Judía Verde Boby | 1,50 |
Judía Verde Perona | 1,50 |
Laurel | 0,90 |
Lechuga Romana | 0,45 |
Lechuga Iceberg | 0,50 |
Lechuga Cogollo | 0,90 |
Lechuga Hoja de Roble | 1,40 |
Lechuga Lollo Rosso | 1,40 |
Lechuga Otras Variedades | 0,30 |
Nabo | 0,90 |
Pepino Corto o Español | 0,50 |
Perejil | 1,25 |
Pimiento Verde Italiano | 0,90 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1,40 |
Pimiento Verde Padrón | 1,75 |
Puerro | 0,70 |
Rábano y Rabanilla | 1,40 |
Remolacha Común o Roja | 0,80 |
Seta Champiñón | 1,40 |
Seta Girgola o Chopo | 2,75 |
Tomate Liso Daniela/Long Life/Royesta | 0,70 |
Tomate Rojo Rama | 0,75 |
Tomate Rojo Pera | 0,65 |
Tomate Cherry | 1,25 |
Tomate Liso Verde Rambo | 0,80 |
Tomate Liso Rojo Canario | 0,60 |
Tomate Verde Mazarrón | 0,70 |
Tomate Asurcado Verde Raf | 1,75 |
Tomate Kumato | 1,10 |
Tomate Muchamiel | 1,30 |
Tomate Otras Variedades | 0,65 |
Zanahoria o Carlota en Rama | 0,65 |
Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,45 |
Jengibre | 2,70 |
Ñame o Yame | 0,90 |
Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,20 |
Hortalizas IV Gama | 3,90 |
PATATAS | Euros/kg |
Patatas Nuevas | 0,50 |
Patatas Blanca Spunta (Granel) | 0,45 |
Patatas Roja Otras Variedades (Granel) | 0,45 |
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. |