Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 9 de diciembre de 2019. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Fuerte | 3,80 |
| Aguacate Hass | 2,70 |
| Aguacate Otras Variedades | 1,40 |
| Castaña | 2,50 |
| Cereza Otras Variedades | 12,00 |
| Chirimoya Fina de Jete | 1,80 |
| Ciruela Otras Familias Black, Roja | 0,75 |
| Ciruela Otras Variedades | 0,70 |
| Coco en Seco (caja 10-14 p) | 0,75 |
| Dátil Deglet Nour | 3,75 |
| Dátil Medjooul | 8,50 |
| Dátil Otras Variedades | 2,65 |
| Fisalis Otras Variedades | 9,00 |
| Fresón Otras Variedades | 4,50 |
| Granada Grano o Mollar de Elche | 1,00 |
| Higo Chumbo | 2,80 |
| Higo Seco | 1,90 |
| Caqui / Kaki Rojo Brillante o Persimon | 0,80 |
| Caqui / Kaki Otras Variedades | 0,75 |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,65 |
| Kiwi Otras Variedades | 1,40 |
| Lima Mejicana (ácida) | 1,80 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,40 |
| Mandarina Clemenules | 0,90 |
| Mandarina Otras Variedades | 0,95 |
| Mango Haden | 1,70 |
| Mango Tommy Atkins | 2,15 |
| Manzanas Golden | 0,95 |
| Manzanas Starking o similares | 0,95 |
| Manzanas Granny Smith | 1,30 |
| Manzanas Royal Gala | 0,95 |
| Manzanas Fuji | 0,95 |
| Manzanas Pink Lady | 1,70 |
| Melón Piel de Sapo (y similares) | 1,50 |
| Membrillo Común | 0,70 |
| Naranja Navelina | 0,35 |
| Nuez | 3,50 |
| Papaya Otras Variedades | 3,70 |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,15 |
| Pera Agua o Blanquilla | 0,75 |
| Pera Limonera | 0,75 |
| Pera Conferencia | 0,90 |
| Piña Golden Sweet | 0,85 |
| Piña Otras Variedades | 0,70 |
| Pitahaya o Pitaya Otras Variedades | 8,00 |
| Plátanos Canarias Extra | 1,55 |
| Plátanos Canarias Primera | 1,40 |
| Plátanos Canarias Segunda | 1,20 |
| Plátanos Americano o Banana | 0,70 |
| Plátanos Macho | 1,10 |
| Pomelo Rojo | 0,55 |
| Uva sin semillas, Negra | 1,90 |
| Uva Italia (Moscatel Italiano, Blanca) | 1,10 |
| Uva sin semillas, Blanca | 1,70 |
| Tamarindo | 4,50 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,55 |
| Ajo Blanco | 2,40 |
| Ajo Tierno o Ajete | 1,65 |
| Ajo Morado | 2,70 |
| Ajo Otras Variedades | 2,15 |
| Alcachofa Blanca Tudela | 2,20 |
| Apio Verde | 0,50 |
| Apio Amarillento | 0,55 |
| Berenjena Morada | 1,00 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,80 |
| Boniato o Batata | 0,55 |
| Bróculi/Brecol | 1,20 |
| Calabacín Verde | 0,55 |
| Calabaza de Verano | 0,60 |
| Calabaza de Invierno | 1,80 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,50 |
| Cardo | 0,90 |
| Cebolla Grano de Oro / Valenciana | 0,32 |
| Cebolla Babosa | 0,30 |
| Cebolla Morada | 0,45 |
| Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 0,80 |
| Cebolla Tierna o Cebolleta | 0,60 |
| Chirivia | 0,90 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,80 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,55 |
| Col De Hojas Lisas | 1,88 |
| Coliflor | 1,10 |
| Endivia | 2,10 |
| Escarola Rizada o Frisée | 2,00 |
| Escarola Lisa | 2,00 |
| Espárrago Verde o Triguero | 2,80 |
| Espinaca | 1,10 |
| Guisante | 2,80 |
| Haba Verde o Habichuela | 1,20 |
| Judía Verde Fina | 4,25 |
| Judía Verde Boby | 2,80 |
| Judía Verde Perona | 2,70 |
| Laurel | 0,80 |
| Lechuga Romana | 0,45 |
| Lechuga Iceberg | 0,75 |
| Lechuga Cogollo | 1,15 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,50 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,50 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,35 |
| Nabo | 0,95 |
| Pepino Corto o Español | 0,60 |
| Perejil | 1,00 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,00 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,10 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,75 |
| Puerro | 0,75 |
| Rábano y Rabanilla | 1,40 |
| Remolacha Común o Roja | 0,70 |
| Seta Champiñón | 1,70 |
| Seta Níscalo o Rovellón | 9,00 |
| Seta Girgola o Chopo | 3,45 |
| Tomate Liso / Daniela/Long Life / Royesta | 0,90 |
| Tomate Rojo Rama | 0,95 |
| Tomate Rojo Pera | 0,90 |
| Tomate Cherry | 1,40 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 1,00 |
| Tomate Liso Rojo Canario | 0,80 |
| Tomate Verde Mazarrón | 0,95 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,75 |
| Tomate Kumato | 1,10 |
| Tomate Muchamiel | 1,40 |
| Tomate Otras Variedades | 0,75 |
| Zanahoria o Carlota en Rama | 0,70 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,45 |
| Jengibre | 1,80 |
| Ñame o Yame | 0,90 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,40 |
| Hortalizas IV Gama | 3,90 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Nuevas | 0,45 |
| Blanca Spunta (Granel) | 0,45 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,45 |
| Roja Otras Variedades (Confección) | 0,45 |
| Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. | |
| Envase retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. | |
