Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 26, del 26 de junio al 2 de julio de 2018, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Albaricoque Mitjer | 0,75-0,80 | Alicante |
| Albaricoque Otros (Pepito Rubio) | 0,65-0,70 | Alicante |
| Cereza Picota | 1,83-2,00 | Alicante |
| Cereza Starking | 1,03-1,52 | Alicante |
| Ciruela Tipo Black | 0,31-0,68 | Valencia |
| Higo Breva | 1,83-2,40 | Alicante |
| Melocotón Paraguayo | 0,50-0,60 | Alicante |
| Melocotón Paraguayo | 0,40 | Valencia |
| Nectarina Amarilla | 0,70-0,80 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40 | Alicante |
| Apio Verde | 0,12-0,14 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,30 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,26-0,60 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,30-0,45 | Valencia |
| Calabacín | 0,24-0,36 | Alicante |
| Calabacín | 0,25 | Castellón |
| Calabacín | 0,25-0,30 | Valencia |
| Calabacín Blanco | 0,30-0,50 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,15-0,34 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,39-0,43 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,45 | Castellón |
| Cebolla Spring | 0,21-0,30 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds) | 0,40-0,50 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,25 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,22-0,28 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,43-0,47 | Castellón |
| Judía Blanca | 2,00 | Castellón |
| Judía Roja | 1,00-1,50 | Castellón |
| Judía Roja | 1,00 | Valencia |
| Judía Verde Herradura | 1,50 | Castellón |
| Judía Verde Perona | 1,00-1,50 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,33 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20-0,26 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,35 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,38-0,56 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,27-0,55 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,21-0,25 | Valencia |
| Patata Roja | 0,25-0,28 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,22-0,34 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,40-0,45 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,15-0,20 | Valencia |
| Pepino Negret | 0,35-0,40 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,30-0,73 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,40-0,80 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,20-0,60 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,47-0,60 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,40-0,60 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,45-0,55 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,07-0,35 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,40-1,19 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,20-0,77 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,75 | Valencia |
| Sandía sin pepitas | 0,06-0,21 | Alicante |
| Sandía sin pepitas | 0,35 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 0,86-1,30 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,43-0,61 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,40-0,45 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,50-0,69 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,55-0,60 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,60-0,70 | Valencia |
| Tomate Redondo Liso | 0,44-0,77 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,50-0,70 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,55-0,80 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 1,00-1,70 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| Almendra Comuna | 4,96-5,06 | Alicante |
| Almendra Largueta | 4,96-5,06 | Alicante |
| Almendra Marcona | 5,06-5,16 | Alicante |
| Almendra Planeta | 4,96-5,06 | Alicante |
| Avellanas Corriente | 3,47 | L. Reus |
| Avellanas Negreta | 3,62 | L. Reus |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Maíz secadero | 0,176 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 2,20-2,30 | Castellón |
| Aceite Oliva Virgen 0,8º-2º | 2,45 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,85-2,95 | Castellón |
| Miel Azahar | 3,50-3,60 | Castellón |
| Miel Milflores | 2,60-2,80 | Castellón |
| Miel Romero | 3,40-3,50 | Castellón |

