Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 40, del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Owari | 0,19-0,25 | Valencia |
| Satsumas Owari | 0,19-0,28 | L. Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,34-0,36 | Castellón |
| Clementinas Arrufatina | 0,25-0,40 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,65-0,80 | Alicante |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,77 | Castellón |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,32-0,55 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,28-0,31 | Alicante |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,34 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,23-0,30 | Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,21-0,34 | L. Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,30-0,38 | Castellón |
| Clementinas Marisol | 0,21-0,32 | Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,23-0,36 | L. Valencia |
| Clementinas Orogrande | 0,24-0,27 | Castellón |
| Clementinas Orogrande | 0,21-0,34 | L. Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,55-0,67 | Alicante |
| Clementinas Oronules | 0,53-0,64 | Castellón |
| Clementinas Oronules | 0,38-0,59 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,28-0,38 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,34 | Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,59-0,68 | Valencia |
| Otras Mandarinas Tango | 0,59-0,68 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,28-0,33 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,33 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,30 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,20-0,21 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,18-0,27 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,25 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,24 | Alicante |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,19-0,24 | Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,19-0,23 | L. Valencia |
| LIMONES | ||
| Fino | 0,30-0,42 | Alicante |
| Fino / Primofiori (1 corte) | 0,50-0,60 | Alicante |
| Verna Redrojo | 0,20-0,22 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén salvo caqui que es sobre árbol y uva que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,23-0,36 | Valencia |
| Granada Valenciana | 0,59-0,61 | Alicante |
| Manzana Golden | 0,80 | Alicante |
| Manzana Starking | 1,10-1,15 | Alicante |
| Uva Mesa D. María | 0,58-0,62 | Alicante |
| Uva Mesa Red Globe | 0,53-0,60 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Berenjena Negra | 0,50-0,60 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,52-0,65 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,36-0,40 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,28-0,35 | Alicante |
| Calabacín | 0,45-0,50 | Castellón |
| Calabacín Blanco | 0,60-1,06 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,77-0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,20-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,18-0,25 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,19-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,37 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,44-0,59 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,43 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,45-0,73 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,59-0,65 | Valencia |
| Escarola Hoja Rizada | 0,38-0,51 | Castellón |
| Judías Blancas | 4,00-5,10 | Castellón |
| Judías Rojas | 2,50-3,00 | Castellón |
| Judías Verdes Perona | 2,50-2,98 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,22-0,46 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,18-0,43 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,26-0,31 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,28-0,55 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,64-0,85 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,30-0,43 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,52-0,68 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,64 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,52-0,82 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,64-1,02 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,68-0,95 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 0,91-1,48 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,52-0,54 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,85 | Castellón |
| Tomate Raff | 1,28 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,68-1,00 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,70 | Castellón |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,21-3,31 | Alicante |
| Comuna | 3,10-3,20 | Castellón |
| Largueta | 3,81-3,91 | Alicante |
| Marcona | 5,26-5,36 | Alicante |
| Marcona | 5,15-5,35 | Castellón |
| Planeta | 3,21-3,31 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Arroz Cáscara Redondo | 0,30 | Valencia |
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,75-1,85 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,20-2,25 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 3,00 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,68-0,71 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,65 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,70-3,00 | Castellón |
| Miel de Romero | 3,20-3,50 | Castellón |










