Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 21 al 25 enero 2019

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 21 al 25 de enero de 2019, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
ACEITUNA 100 2,45 2,5 2,4
ACEITUNA 100 2,45 2,5 2,4
AGUACATE FUERTE 5.659 2,93 2,98 2,88
AGUACATE HASS 11.267 3,42 3,47 3,37
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 4.323 2,95 3 2,9
AGUACATE 21.249 3,19 3,24 3,14
ALMENDRA 350 1,5 1,8 1,2
ALMENDRA 350 1,5 1,8 1,2
CARAMBOLA 82 2,95 3 2,9
CARAMBOLA 82 2,95 3 2,9
CEREZA PICOTA 1.600 10,95 11 10,9
CEREZA 1.600 10,95 11 10,9
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 2.000 3,45 3,5 3,4
CHIRIMOYA 2.000 3,45 3,5 3,4
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 4.914 3,2 3,25 3,15
CIRUELA 4.914 3,2 3,25 3,15
COCO OTRAS VARIEDADES 620 0,95 1 0,9
COCO 620 0,95 1 0,9
DÁTIL DEGLET NOUR 1.600 14,45 14,5 14,4
DÁTIL 1.600 14,45 14,5 14,4
FRESA 1.208 3,95 4 3,9
FRESA 1.208 3,95 4 3,9
FRESÓN OTRAS VARIEDADES 15.171 14,95 15 14,9
FRESÓN 15.171 14,95 15 14,9
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 3.270 1,95 2 1,9
GRANADA 3.270 1,95 2 1,9
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 3.199 1,8 1,85 1,75
GUAYABA/O 3.199 1,8 1,85 1,75
HIGO CHUMBO 1.196 1,91 1,96 1,86
HIGO 1.196 1,91 1,96 1,86
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 1.000 3,45 3,5 3,4
HIGO 1.000 3,45 3,4
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 25.850 1,75 1,8 1,7
CAQUI/KAKI 25.850 1,75 1,8 1,7
KIWI KIWIGOLD 15.360 4,45 4,5 4,4
KIWI PULPA VERDE 66.820 3,29 3,34 3,24
KIWI 82.180 3,5 3,55 3,45
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 16.257 0,9 0,95 0,85
LIMÓN OTRAS VARIEDADES 10.630 0,91 0,96 0,86
LIMÓN VERNA 10.330 0,9 0,95 0,85
LIMÓN 37.217 0,9 0,95 0,85
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 52 0,95 1 0,9
LITCHI 52 0,95 1 0,9
MANDARINA CLEMEN-LATE 14.705 0,85 0,9 0,8
MANDARINA CLEMENULE 15.205 0,86 0,91 0,81
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 36.720 0,85 0,9 0,8
MANDARINA ORTANIQUE 1.050 0,94 0,99 0,89
MANDARINA 67.680 0,85 0,9 0,8
MANGA KENT 8.428 4,02 4,07 3,97
MANGA 8.428 4,02 4,07 3,97
MANGO TOMMY ATKINS 700 1,75 1,8 1,7
MANGO 700 1,75 1,8 1,7
MANZANA FUJI 12.380 1,8 1,85 1,75
MANZANA GOLDEN 45.454 1,39 1,44 1,34
MANZANA GRANNY SMITH 9.545 1,34 1,39 1,29
MANZANA OTRAS VARIEDADES 20.665 1,65 1,7 1,6
MANZANA REINETA 1.915 2,15 2,2 2,1
MANZANA ROYAL GALA 59.896 1,47 1,52 1,42
MANZANA STARKING O SIMILARES 10.081 1,36 1,41 1,31
MANZANA 159.936 1,48 1,53 1,43
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 6.400 2,95 3 2,9
MELOCOTÓN 6.400 2,95 3 2,9
MELÓN AMARILLO 7.689 1,65 1,7 1,6
MELÓN GALIA 1.000 0,95 1 0,9
MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.000 1,75 1,8 1,7
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 71.487 2,15 2,2 2,1
MELÓN 81.176 2,08 2,03
NARANJA LANE LATE 2.370 0,75 0,8 0,7
NARANJA NAVEL 15.323 0,76 0,81 0,71
NARANJA NAVEL LATE 32.540 0,75 0,8 0,7
NARANJA NAVELINA 216.567 0,78 0,83 0,73
NARANJA OTRAS VARIEDADES 90.945 0,77 0,82 0,72
NARANJA VALENCIA LATE 14.580 0,78 0,83 0,73
NARANJA 372.325 0,77 0,82 0,72
NECTARINA DE CARNE BLANCA 5.900 2,95 3 2,9
NECTARINA 5.900 2,95 3 2,9
NUEZ 150 5,45 5,5 5,4
NUEZ 150 5,45 5,5 5,4
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 26.947 1,24 1,29 1,19
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 32.049 1,15 1,2 1,1
PAPAYA 58.996 1,19 1,24 1,14
PERA CONFERENCIA 109.912 1,05 1,1 1
PERA ERCOLINI/MORETTINI 4.700 1,65 1,7 1,6
PERA OTRAS VARIEDADES 18.600 1,4 1,45 1,35
PERA 133.212 1,12 1,17 1,07
PIÑA GOLDEN SWEET 11.285 4,04 4,09 3,99
PIÑA 11.285 4,04 4,09 3,99
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 88.484 1,27 1,32 1,22
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 63.937 0,98 1,03 0,93
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 5.868 1,35 1,4 1,3
PLÁTANO 158.289 1,15 1,2 1,1
POMELO AMARILLO 9.584 1,15 1,2 1,1
POMELO ROJO 4.080 1,15 1,2 1,1
POMELO 13.664 1,15 1,2 1,1
SANDÍA CON SEMILLA 80.667 1,45 1,5 1,4
SANDÍA 80.667 1,45 1,5 1,4
UVA ALEDO (BLANCA) 834 3,45 3,5 3,4
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 10.000 2,15 2,2 2,1
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 1.920 2,45 2,5 2,4
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 4.000 1,95 2 1,9
UVA RED GLOBE (ROJA) 8.000 2,6 2,65 2,55
UVA 24.754 2,33 2,38 2,28
RESTO DE FRUTAS 1.075 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.387.495 1,59 1,64 1,54
HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.792 1,45 1,5 1,4
ACELGA 1.792 1,45 1,5 1,4
AJO BLANCO 9.620 2,35 2,4 2,3
AJO MORADO 7.040 1,95 2 1,9
AJO TIERNO O AJETE 9.000 5,5 6 5
AJO 25.660 3,34 3,55 3,13
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 4.300 1,7 1,75 1,65
ALCACHOFA 4.300 1,7 1,75 1,65
APIO VERDE 6.570 1,95 2 1,9
APIONABO 2.000 2,95 3 2,9
APIONABO 8.570 2,18 2,23 2,13
BERENJENA MORADA 14.065 1,69 1,74 1,64
BERENJENA 14.065 1,69 1,74 1,64
BERRO 8.710 1,15 1,2 1,1
BERRO 8.710 1,15 1,2 1,1
BONIATO O BATATA 19.507 1,43 1,48 1,38
BONIATO 19.507 1,43 1,48 1,38
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 5.011 2,44 2,49 2,39
BROCULI 5.011 2,44 2,49 2,39
CALABACIN BLANCO 73.750 1,16 1,21 1,11
CALABACÍN VERDE 16.835 0,25 0,3 0,2
CALABACÍN 90.585 0,99 1,04 0,94
CALABAZA DE INVIERNO 33.115 0,75 0,8 0,7
CALABAZA DE VERANO 30.900 0,75 0,8 0,7
CALABAZA 64.015 0,75 0,8 0,7
CARDO 500 0,75 0,8 0,7
CARDO 500 0,75 0,8 0,7
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 200.980 0,8 0,85 0,75
CEBOLLA MORADA 4.010 1,15 1,2 1,1
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 550 0,9 0,95 0,85
CEBOLLA 205.540 0,8 0,85 0,75
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 2.785 1,45 1,5 1,4
CEBOLLETA 2.785 1,45 1,4
COL CHINA O PEKINENSIS 2.920 1,45 1,5 1,4
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 3.771 0,74 0,79 0,69
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 30.370 0,75 0,8 0,7
COL 37.061 0,8 0,85 0,75
COLIFLOR 13.471 1,43 1,48 1,38
COLIFLOR 13.471 1,43 1,48 1,38
ENDIVIA 3.900 1,7 1,75 1,65
ENDIVIA 3.900 1,7 1,75 1,65
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 16.010 1,08 1,13 1,03
ESCAROLA 16.010 1,08 1,13 1,03
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.620 2,35 2,4 2,3
ESPARRAGO 1.620 2,35 2,4 2,3
ESPINACA 1.805 0,18 0,2 0,15
ESPINACA 1.805 0,18 0,2 0,15
GUINDILLA ROJA 529 2,5 2,55 2,45
GUINDILLA VERDE 412 3,5 3,55 3,45
GUINDILLA 941 2,93 2,98 2,88
HINOJO 790 2,45 2,5 2,4
HINOJO 790 2,45 2,5 2,4
JUDÍA VERDE BOBY 11.432 2,52 2,57 2,47
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 1.986 4,06 4,11 4,01
JUDÍA 13.418 2,74 2,79 2,69
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 15.522 0,4 0,45 0,35
LECHUGA ROMANA 64.662 0,41 0,46 0,36
LECHUGA 80.184 0,4 0,45 0,35
MAIZ O MILLO 16.040 1,01 1,06 0,96
MAIZ 16.040 1,01 1,06 0,96
NABO 298 0,75 0,8 0,7
NABO 298 0,75 0,8 0,7
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 63.850 0,45 0,5 0,4
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 19.010 0,73 0,78 0,68
PEPINO 82.860 0,51 0,56 0,46
PEREJIL 6.626 0,45 0,5 0,4
PEREJIL 6.626 0,45 0,4
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 3.810 1,4 1,45 1,35
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 10.400 1,15 1,2 1,1
PIMIENTO ROJO LAMUYO 98.650 1,42 1,47 1,37
PIMIENTO VERDE ITALIANO 41.950 2,35 2,4 2,3
PIMIENTO VERDE PADRÓN 6.040 3,46 3,51 3,41
PIMIENTO 160.850 1,72 1,77 1,67
PUERRO 32.453 1,83 1,88 1,78
PUERRO 32.453 1,83 1,88 1,78
RABANO Y RABANILLA 1.325 0,7 0,75 0,65
RABANO 1.325 0,7 0,75 0,65
REMOLACHA COMÚN O ROJA 583 0,75 0,8 0,7
REMOLACHA 583 0,75 0,8 0,7
SETA CHAMPIÑÓN 22.202 2,45 2,5 2,4
SETA GIRGOLA O CHOPO 6.251 2,2 2,3 2,1
SETA 28.453 2,39 2,45 2,33
TOMATE CHERRY 3.975 1,75 1,8 1,7
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 123.953 1,35 1,4 1,3
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 13.201 1,05 1,1 1
TOMATE OTRAS VARIEDADES 61.276 0,35 0,4 0,3
TOMATE 202.405 1,03 1,08 0,98
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 112.865 1,89 1,94 1,84
ZANAHORIA 112.865 1,89 1,94 1,84
JENGIBRE 800 1,75 1,8 1,7
JENGIBRE 800 1,75 1,8 1,7
ÑAME O YAME 1.380 2,25 2,3 2,2
ÑAME 1.380 2,25 2,3 2,2
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 700 1,55 1,6 1,5
YUCA 700 1,55 1,6 1,5
HORTALIZAS CUARTA GAMA 18.250 5,5 6 5,25
HORTALIZAS 18.250 5,5 6 5,25
HORTALIZAS QUINTA GAMA 80 7,5 7,8 7,25
HORTALIZAS 80 7,5 7,8 7,25
RESTO DE HORTALIZAS 11.630 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.297.838 1,27 1,33 1,21
PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 189.080 1,01 1,06 0,96
PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 21.920 1,35 1,4 1,3
PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 10.950 0,9 0,95 0,85
PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 184.940 0,95 1 0,9
PATATA 406.890 0,99 1,04 0,94
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.092.223 1,37 1,43 1,32