Mercalaspalmas. Precios frutas, hortalizas y patatas, del 5 al 9 de octubre 2020

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 5 al 9 de octubre de 2020, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 95 3,95 4 3,9
101 ACEITUNA 95 3,95 4 3,9
10203 AGUACATE FUERTE 25.514 3,69 3,74 3,64
10202 AGUACATE HASS 1.182 6,59 6,64 6,54
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.468 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 29.164 3,74 3,79 3,69
10401 ALMENDRA 100 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 100 1,5 1,8 1,2
10901 CARAMBOLA 137 2,95 3 2,9
109 CARAMBOLA 137 2,95 3 2,9
11201 CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 806 2,45 2,5 2,4
112 CHIRIMOYA 806 2,45 2,5 2,4
11303 CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.700 1,45 1,5 1,4
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 14.005 1,24 1,29 1,19
113 CIRUELA 15.705 1,26 1,31 1,21
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 1.500 0,95 1 0,9
114 COCO 1.500 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.610 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.610 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 2.150 11,95 12 11,9
119 FRESÓN 2.150 11,95 12 11,9
12101 GRANADA OTRAS VARIEDADES 3.026 1,9 1,95 1,85
121 GRANADA 3.026 1,9 1,95 1,85
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 4.601 1,3 1,35 1,25
123 GUAYABA/O 4.601 1,3 1,35 1,25
12401 HIGO CHUMBO 3.530 2,06 2,11 2,01
124 HIGO 3.530 2,06 2,11 2,01
12601 CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 15.648 2,25 2,3 2,2
12602 CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 940 2,25 2,3 2,2
126 CAQUI/KAKI 16.588 2,25 2,3 2,2
12703 KIWI KIWIGOLD 14.900 4,2 4,25 4,15
12702 KIWI PULPA VERDE 25.400 5,7 5,75 5,65
127 KIWI 40.300 5,14 5,19 5,09
12902 LIMÓN  FINO O PRIMAFIORI 9.285 1,15 1,2 1,1
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 11.087 1,14 1,19 1,09
12901 LIMÓN VERNA 15.650 1,14 1,19 1,09
129 LIMÓN 36.022 1,14 1,19 1,09
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 19.839 1,15 1,2 1,1
13106 MANDARINA CLEMENULE 6.980 1,15 1,2 1,1
13110 MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 450 1,15 1,2 1,1
13111 MANDARINA ORTANIQUE 1.880 1,15 1,2 1,1
131 MANDARINA 29.149 1,15 1,2 1,1
13202 MANGA KENT 20.317 4,01 4,06 3,96
132 MANGA 20.317 4,01 4,06 3,96
13302 MANGO TOMMY ATKINS 3.034 1,64 1,69 1,59
133 MANGO 3.034 1,64 1,69 1,59
13406 MANZANA FUJI 22.050 1,15 1,2 1,1
13401 MANZANA GOLDEN 102.017 1,7 1,75 1,65
13404 MANZANA GRANNY SMITH 7.890 1,45 1,5 1,4
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 16.235 1,65 1,7 1,6
13403 MANZANA REINETA 2.070 1,84 1,89 1,79
13405 MANZANA ROYAL GALA 44.720 1,55 1,6 1,5
13402 MANZANA STARKING 2.800 1,6 1,65 1,55
134 MANZANA 197.782 1,59 1,64 1,54
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 6.700 2,85 2,9 2,8
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 7.408 2,35 2,4 2,3
136 MELOCOTÓN 14.108 2,58 2,63 2,53
13702 MELÓN AMARILLO 1.700 0,95 1 0,9
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 3.500 1,9 1,95 1,85
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 60.677 1,15 1,2 1,1
137 MELÓN 65.877 1,18 1,23 1,13
13801 MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL)515 1,75 1,8 1,7
138 MEMBRILLO 515 1,75 1,8 1,7
14005 NARANJA LANE LATE 2.000 1,75 1,8 1,7
14001 NARANJA NAVEL 18.026 1,75 1,8 1,7
14004 NARANJA NAVEL LATE 15.000 1,75 1,8 1,7
14003 NARANJA NAVELINA 11.639 1,75 1,8 1,7
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 21.729 1,75 1,8 1,7
14002 NARANJA VALENCIA LATE 157.010 1,75 1,8 1,7
140 NARANJA 225.404 1,75 1,8 1,7
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 3.200 2,55 2,6 2,5
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 9.940 2,55 2,6 2,5
142 NECTARINA 13.140 2,55 2,6 2,5
14401 NUEZ 300 4,95 5 4,9
144 NUEZ 300 4,95 5 4,9
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 18.861 3,2 3,25 3,15
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 21.900 1,82 1,87 1,77
145 PAPAYA 40.761 2,45 2,5 2,4
14906 PERA CONFERENCIA 76.562 1,35 1,4 1,3
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 14.850 1,75 1,8 1,7
14903 PERA LIMONERA 8.800 1,55 1,6 1,5
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 7.000 1,3 1,35 1,25
149 PERA 107.212 1,41 1,46 1,36
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 7.206 4,74 4,79 4,69
150 PIÑA 7.206 4,74 4,79 4,69
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 35.123 1,21 1,26 1,16
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 59.730 0,95 1 0,9
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 10.864 1,45 1,5 1,4
153 PLÁTANO 105.717 1,08 1,13 1,03
15402 POMELO AMARILLO 50 1,6 1,65 1,55
15403 POMELO ROJO 2.578 1,6 1,65 1,55
154 POMELO 2.628 1,6 1,65 1,55
15601 SANDÍA CON SEMILLA 10.794 0,77 0,82 0,72
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 49.200 0,85 0,9 0,8
156 SANDÍA 59.994 0,83 0,88 0,78
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 19.202 1,55 1,6 1,5
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 15.415 2,05 2,1 2
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 2.980 1,6 1,65 1,55
157 UVA 37.597 1,75 1,8 1,7
19901 RESTO DE FRUTAS 15.435 0,95 1 0,9
199 RESTO 15.435 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.101.510 1,81 1,86 1,76
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.067 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 1.067 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 7.100 2,35 2,4 2,3
20203 AJO MORADO 9.760 2,85 2,9 2,8
20202 AJO TIERNO O AJETE 300 5,5 6 5
202 AJO 17.160 2,68 2,74 2,63
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 400 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 400 1,95 2 1,9
20401 APIO VERDE 6.992 1,8 1,85 1,75
20403 APIONABO 650 2,95 3 2,9
204 APIONABO 7.642 1,89 1,94 1,84
20501 BERENJENA MORADA 15.295 1,8 1,85 1,75
205 BERENJENA 15.295 1,8 1,85 1,75
20601 BERRO 11.645 1,3 1,35 1,25
206 BERRO 11.645 1,3 1,35 1,25
20801 BONIATO O BATAT 22.539 1,6 1,65 1,55
208 BONIATO 22.539 1,6 1,65 1,55
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 6.173 2,65 2,7 2,6
210 BROCULI 6.173 2,65 2,7 2,6
21102 CALABACIN BLANCO 65.570 2,44 2,49 2,39
21101 CALABACÍN VERDE 15.758 0,35 0,4 0,3
211 CALABACÍN 81.328 2,03 2,08 1,98
21202 CALABAZA DE INVIERNO 1.600 0,55 0,6 0,5
21201 CALABAZA DE VERANO 62.531 0,54 0,59 0,49
212 CALABAZA 64.131 0,54 0,59 0,49
21301 CARDO 600 1,25 1,3 1,2
213 CARDO 600 1,25 1,3 1,2
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 161.156 0,77 0,82 0,72
21403 CEBOLLA MORADA 2.750 0,95 1 0,9
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 845 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 164.751 0,77 0,82 0,72
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.020 1,15 1,2 1,1
215 CEBOLLETA 1.020 1,15 1,2 1,1
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 800 0,95 1 0,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 1.556 1,73 1,78 1,68
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 40.713 1,26 1,31 1,21
217 COL 43.069 1,27 1,32 1,22
21801 COLIFLOR 9.540 1,78 1,83 1,73
218 COLIFLOR 9.540 1,78 1,83 1,73
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 12.170 1,74 1,79 1,69
220 ESCAROLA 12.170 1,74 1,79 1,69
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.200 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 1.200 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 3.150 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 3.150 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 171 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 3.816 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 3.987 3,45 3,5 3,4
22701 HINOJO 700 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 700 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 10.820 5,86 5,91 5,81
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 3.097 3,26 3,31 3,21
228 JUDÍA 13.917 5,28 5,33 5,23
22901 LAUREL 40 9,5 10 9
229 LAUREL 40 9,5 10 9
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 13.670 0,3 0,35 0,25
23002 LECHUGA ROMANA 66.412 0,36 0,41 0,31
230 LECHUGA 80.082 0,34 0,39 0,29
23101 MAIZ O MILLO 12.975 0,72 0,77 0,67
231 MAIZ 12.975 0,72 0,77 0,67
23201 NABO 220 0,95 1 0,9
232 NABO 220 0,95 1 0,9
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 15.000 0,55 0,6 0,5
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 37.438 1,27 1,32 1,22
233 PEPINO 52.438 1,06 1,11 1,01
23401 PEREJIL 7.200 0,15 0,2 0,1
234 PEREJIL 7.200 0,15 0,2 0,1
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 4.620 1,3 1,35 1,25
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 8.940 0,97 1,02 0,92
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 81.576 1,11 1,16 1,06
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 51.384 1,48 1,53 1,43
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 5.811 2,67 2,72 2,62
235 PIMIENTO 152.331 1,29 1,34 1,24
23601 PUERRO 15.428 0,99 1,04 0,94
236 PUERRO 15.428 0,99 1,04 0,94
23701 RABANO Y RABANILLA 1.935 0,15 0,2 0,1
237 RABANO 1.935 0,15 0,2 0,1
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 2.175 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 2.175 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 11.800 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 2.900 2,2 2,3 2,1
239 SETA 14.700 1,99 2,05 1,93
24004 TOMATE CHERRY 2.490 2,15 2,2 2,1
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 66.758 1,46 1,51 1,41
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 12.175 1,25 1,3 1,2
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 45.691 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 127.114 1,05 1,1 1
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 86.200 1,65 1,7 1,6
241 ZANAHORIA 86.200 1,65 1,7 1,6
24201 JENGIBRE 2.350 2,65 2,7 2,6
242 JENGIBRE 2.350 2,65 2,7 2,6
24301 ÑAME O YAME 1.473 2,95 3 2,9
243 ÑAME 1.473 2,95 3 2,9
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 2.100 1,15 1,2 1,1
246 YUCA 2.100 1,15 1,2 1,1
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 19.913 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 19.913 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 10.180 0,8 1 0,6
299 RESTO 10.180 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.070.338 1,32 1,38 1,26
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 286.960 1,2 1,25 1,15
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANE 15.800 1,67 1,72 1,62
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 53.993 1,05 1,1 1
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 279.208 0,95 1 0,9
301 PATATA 635.961 1,08 1,13 1,03
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 2.807.809 1,45 1,51 1,4