Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 5 al 11 de octubre de 2020, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 1,04 |
| Aguacate Hass | 2,80 |
| Aguacate Otras Variedades | 1,60 |
| Caqui Rojo Brillante o Persimon | 1,56 |
| Chirimoya Fina de Jete | 2,18 |
| Ciruela Golden Japan y Songold, Amarilla | 1,59 |
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 1,50 |
| Ciruela Otras Variedades | 1,99 |
| Dátil Deglet Nour | 3,50 |
| Granada Grano o Mollar de Elche | 0,92 |
| Granada Mollar de Játiva o Mollar Valencia | 0,92 |
| Higo Verdal | 2,48 |
| Kiwi Kiwigold | 5,80 |
| Kiwi Pulpa Verde | 1,75 |
| Lima Mejicana (Ácida) | 1,40 |
| Lima Otras Variedades | 0,63 |
| Lima Persian (Ácida) | 1,95 |
| Limón Otras Variedades | 0,38 |
| Limón Verna | 0,70 |
| Mandarina Clausellina | 1,46 |
| Mandarina Clemenule | 1,31 |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 1,00 |
| Mandarina Oronules | 1,05 |
| Mandarina Otras Variedades | 0,71 |
| Manzanas Fuji | 1,23 |
| Manzanas Golden | 1,04 |
| Manzanas Otras Variedades | 2,09 |
| Manzanas Pink Lady | 2,47 |
| Manzanas Royal Gala | 1,00 |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,57 |
| Melocotón Otras Variedades | 2,44 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 1,05 |
| Naranja Lane Late | 0,75 |
| Naranja Navel | 1,22 |
| Naranja Otras Variedades | 1,40 |
| Naranja Valencia Late | 0,77 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 3,00 |
| Paraguayo Platereta | 1,60 |
| Pera Agua o Blanquilla | 1,69 |
| Pera Conferencia | 1,18 |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,47 |
| Pera Otras Variedades | 1,09 |
| Piña Golden Sweet | 1,80 |
| Pitahaya o Pitaya Amarilla | 8,00 |
| Plátano Americano o Banana | 0,74 |
| Plátano Canarias 1ª | 1,30 |
| Plátano Canarias 2ª | 1,01 |
| Plátano Canarias Extra | 1,60 |
| Pomelo Amarillo | 1,25 |
| Pomelo Rojo | 1,47 |
| Sandía sin Semillas | 1,00 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 1,30 |
| Uva Italia o Ideal Moscatel, Blanca | 1,00 |
| Uva Negra Otras Variedades | 1,59 |
| Uva Red Globe, Roja | 1,00 |
| Uva sin Semilla, Negra | 2,00 |
| Uva Victoria, Blanca | 1,46 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas, Verde | 0,60 |
| Acelga Hojas Rizadas, Lyon | 0,60 |
| Acelga Otras Variedades | 0,90 |
| Ajo Blanco | 3,50 |
| Ajo Morado | 4,39 |
| Ajo Tierno o Ajete | 2,50 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 3,53 |
| Apio Verde | 0,50 |
| Berenjena Morada | 1,44 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,39 |
| Boniato o Batata | 0,72 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 1,50 |
| Calabacín Verde | 0,90 |
| Calabaza de Invierno | 0,46 |
| Calabaza de Verano | 0,50 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,62 |
| Cardo | 1,00 |
| Cebolla Babosa | 0,49 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,40 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,46 |
| Cebolla Cebolleta o Cebolla Tierna | 2,00 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col de Bruselas | 0,60 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,55 |
| Col Otras Variedades | 1,80 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,50 |
| Coliflor | 0,70 |
| Escarola Otras Variedades | 0,90 |
| Escarola Rizada o Frisée | 0,60 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,60 |
| Espinaca | 0,80 |
| Haba Verde o Habichuela | 2,49 |
| Judía Verde Fina | 3,29 |
| Judía Verde Otras Variedades | 6,00 |
| Judía Verde Perona | 4,10 |
| Lechuga Cogollo | 1,95 |
| Lechuga Hoja de Roble | 0,75 |
| Lechuga Iceberg | 1,20 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,60 |
| Lechuga Romana | 0,27 |
| Maíz o Millo | 0,60 |
| Nabo | 0,90 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 1,10 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Amarillo, tipo California | 0,79 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,02 |
| Pimiento Rojo California | 1,19 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 0,83 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,14 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,99 |
| Puerro | 1,20 |
| Rábano y Rabanilla | 1,20 |
| Remolacha Común o Roja | 0,60 |
| Resto de Hortalizas | 0,60 |
| Seta Champiñón | 2,31 |
| Seta Otras Variedades | 4,99 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 3,44 |
| Tomate Cherry | 2,52 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 1,06 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,32 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,19 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,57 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 1,00 |
| Tomate Muchamiel | 1,65 |
| Tomate Otras Variedades | 1,19 |
| Zanahoria o Carlota en Rama | 0,50 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,60 |
| Zanahoria o Carlota Otras Variedades | 0,49 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Europa (Granel) | 0,40 |
| Blanca Otras Variedades (Confecc.) | 0,62 |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,55 |
| Blanca Spunta (Granel) | 0,35 |
| Roja Otras Variedades (Confecc.) | 0,50 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,54 |










