Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 2, del 9 al 15 de enero de 2023, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| CLEMENTINAS | ||
| Hernandina | 0,42-0,50 | Castellón |
| Hernandina | 0,42-0,47 | L. Valencia |
| OTRAS MANDARINAS E HÍBRIDOS | ||
| Nadorcott | 0,80-1,00 | Alicante |
| Nadorcott | 0,60-0,77 | Castellón |
| Nadorcott | 0,68-0,88 | Valencia |
| Nadorcott | 0,72-0,90 | L. Valencia |
| Ortanique | 0,26-0,33 | Alicante |
| Ortanique | 0,21-0,34 | Valencia |
| Ortanique | 0,24-0,34 | L. Valencia |
| Tango | 0,80-1,00 | Alicante |
| Tango | 0,77-1,00 | Castellón |
| Tango | 0,68-0,88 | Valencia |
| Tango | 0,72-0,90 | L. Valencia |
| NARANJAS NAVEL | ||
| Navel Lane Late | 0,33-0,40 | Alicante |
| Navel Lane Late | 0,33-0,36 | Castellón |
| Navel Lane Late | 0,28-0,42 | Valencia |
| Navel Lane Late | 0,25-0,36 | L. Valencia |
| Navelina | 0,22-0,30 | Alicante |
| Washington Navel | 0,21-0,27 | Castellón |
| Washington Navel | 0,19-0,28 | L. Valencia |
| NARANJAS BLANCAS | ||
| Salustiana | 0,29 | Castellón |
| LIMÓN FINO | ||
| Limón Fino | 0,30-0,40 | Alicante |
| POMELO ROJO | ||
| Pomelo Rojo | 0,20-0,30 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Granada Mollar | 0,53 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,42-0,55 | Alicante |
| Ajo Tierno | 2,80 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,25-1,31 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,80-2,00 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,88-1,76 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-0,97 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,08-0,15 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,27-0,34 | Alicante |
| Apio Verde | 0,18-0,38 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,95-1,12 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,43-0,69 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,50-0,77 | Castellón |
| Calabacín | 0,58-0,82 | Alicante |
| Calabacín Blanco | 1,25-1,49 | Castellón |
| Calabaza | ||
| Calabaza Redonda | 0,47-0,60 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,88-1,06 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,29-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,53-0,62 | Valencia |
| Cebolla Tierna (Manojo 3 uds) | 0,41-0,68 | Alicante |
| Cebolla Tierna | 0,85 | Castellón |
| Cebolla Tierna | 0,44-0,75 | Valencia |
| Col China | 0,48-0,55 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,30-0,35 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,39-0,85 | Alicante |
| Col Brócoli | 0,61 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,20-0,33 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,28-0,40 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,40 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,34-0,39 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,50 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,30-0,57 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,35-0,80 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,33-0,85 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,54-0,87 | Valencia |
| Escarola Hoja Rizada | 0,25-0,33 | Alicante |
| Escarola Hola Rizada | 0,50 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,35-0,41 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,30 | Castellón |
| Espinaca | 0,91-1,20 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,19-1,81 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,51 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20-0,30 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,20-0,38 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,26 | Valencia |
| Lechuga Little Gem | 0,15-0,33 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,15-0,50 | Alicante |
| Lechuga Trocadero | 0,46 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,52-0,71 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,86 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,94-1,44 | Alicante |
| Tomate Redonda Lisa | 1,00 | Castellón |
| Tomate Daniela | 0,86-0,95 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,66-3,76 | Alicante |
| Comuna | 3,60 | Castellón |
| Largueta | 5,11-5,21 | Alicante |
| Marcona | 6,86-6,96 | Alicante |
| Marcona | 6,80-7,30 | Castellón |
| Planeta | 3,66-3,76 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante >2º | 4,60-5,00 | Castellón |
| Oliva Virgen 0,8º-2º | 5,15-5,25 | Castellón |
| Oliva Virgen Extra | 5,40-5,50 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,90-1,25 | Castellón |
| MIEL | ||
| De Milflores | 3,00-3,10 | Castellón |
