Mercamucia.
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 26 de abril de 2021. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Fuerte | 3,20 |
| Aguacate Hass | 3,25 |
| Aguacate Otras Variedades | 3,00 |
| Albaricoque Otras Variedades | 3,25 |
| Cereza Otras Variedades | 11,00 |
| Chirimoya Otras Variedades | 2,50 |
| Ciruelas Golden Japan y Songold | 2,10 |
| Ciruelas Otras Familia Black, Roja | 2,00 |
| Coco en Seco (caja 10-14 p) | 0,80 |
| Dátil Deglet Nour | 2,50 |
| Dátil Medjooul | 6,00 |
| Dátil Otras Variedades | 2,40 |
| Frisalis Otras Variedades | 6,00 |
| Fresón Otras Variedades | 1,80 |
| Guayaba/o Cas | 2,80 |
| Higo Chumbo | 4,25 |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,50 |
| Kiwi Otras Variedades | 1,40 |
| Kiwi Otras Variedades Nacional | 1,80 |
| Lima Mejicana (Ácida) | 1,75 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,45 |
| Limón Verna | 0,55 |
| Mandarina Otras Variedades | 2,25 |
| Mango Haden | 1,90 |
| Mango Tommy Atkins | 2,20 |
| Mango Otras Variedades | 1,70 |
| Manzanas Golden | 1,20 |
| Manzanas Starking o similares | 1,25 |
| Manzanas Granny Smith | 1,40 |
| Manzanas Royal Gala | 1,25 |
| Manzanas Fuji | 1,10 |
| Manzanas Pink Lady | 1,80 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,70 |
| Melocotón Fresquilla o Pavía | 2,00 |
| Melón Piel de Sapo (y similares) | 1,40 |
| Melón Galia | 1,40 |
| Melón Futuro | 1,20 |
| Naranja Valencia Late | 0,65 |
| Naranja Lanelate | 0,85 |
| Nectarina Otras Variedades | 1,80 |
| Níspero Tanaka | 2,00 |
| Níspero Otras Variedades | 1,80 |
| Nuez | 2,75 |
| Papaya Otras Variedades | 2,10 |
| Papaya Solo o Sunrise | 1,90 |
| Paraguayo Otras Variedades | 1,90 |
| Pera Ercolini / Morettini | 2,10 |
| Pera Agua o Blanquilla | 1,10 |
| Pera Limonera | 0,90 |
| Pera Conferencia | 1,10 |
| Piña Golden Sweet | 1,10 |
| Piña Otras Variedades | 0,80 |
| Plátanos Canarias Extra | 1,20 |
| Plátanos Canarias 1ª | 1,00 |
| Plátanos Canarias 2ª | 0,80 |
| Plátanos Americano o Banana | 0,75 |
| Plátanos Macho | 1,00 |
| Pomelo Rojo | 0,90 |
| Pomelo Otras Variedades | 0,70 |
| Sandía con Semilla | 0,90 |
| Sandía Sin Semilla | 1,15 |
| Uva Sin Semillas, Negra | 2,50 |
| Uva Sin Semillas, Blanca | 3,00 |
| Tamarindo | 3,70 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,45 |
| Ajo Blanco | 3,15 |
| Ajo Tierno o Ajete | 2,25 |
| Ajo Morado | 4,25 |
| Ajo Otras Variedades | 2,30 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,50 |
| Alcachofa Otras Variedades | 1,00 |
| Apio Verde | 0,45 |
| Apio Amarillento | 0,55 |
| Berenjena Morada | 1,30 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,90 |
| Boniato o Batata | 0,80 |
| Bróculi/Brecol | 0,90 |
| Calabacín Verde | 0,60 |
| Calabacín Blanco | 0,70 |
| Calabaza de Verano | 0,55 |
| Calabaza De Invierno | 1,50 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,70 |
| Cardo | 0,90 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,38 |
| Cebolla Babosa | 0,30 |
| Cebolla Morada | 0,50 |
| Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 0,90 |
| Cebolla Tierna o Cebolleta | 0,70 |
| Chirivia | 0,90 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,65 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,50 |
| Coliflor | 0,90 |
| Endivia | 2,00 |
| Escarola Rizada o Frisée | 1,00 |
| Escarola Lisa | 1,00 |
| Espárrago Verde o Triguero | 2,25 |
| Espinaca | 0,90 |
| Guisante | 4,00 |
| Haba Verde o Habichuela | 1,40 |
| Judía Verde Fina | 1,25 |
| Judía Boby | 2,90 |
| Judía Perona | 2,80 |
| Lechuga Romana | 0,45 |
| Lechuga Iceberg | 0,60 |
| Lechuga Cogollo | 0,80 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,30 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,30 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,30 |
| Nabo | 0,95 |
| Pepino Corto o Español | 0,60 |
| Perejil | 0,65 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,10 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,90 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,80 |
| Puerro | 0,80 |
| Rábano y Rabanilla | 1,40 |
| Remolacha Común o Roja | 0,55 |
| Seta Champiñón | 1,70 |
| Seta Girgola o Chopo | 3,00 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 1,00 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,10 |
| Tomate Rojo Pera | 1,15 |
| Tomate Cherry | 1,50 |
| Tomate Verde Rambo | 1,00 |
| Tomate Liso Rojo Canario | 1,00 |
| Tomate Verde Mazarrón | 1,25 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 3,00 |
| Tomate Kumato | 2,30 |
| Tomate Muchamiel | 1,70 |
| Tomate Otras Variedades | 1,30 |
| Zanahoria o Carlota en Rama | 0,55 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,45 |
| Jengibre | 2,60 |
| Ñame o Yame | 1,15 |
| Ocra o Quimbombó | 3,50 |
| Tamarillo Otras Variedades | 4,50 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,10 |
| Hortalizas IV Gama | 3,40 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Nuevas | 0,60 |
| Blanca Spunta (Granel) | 0,40 |
| Rojas Otras Variedades (Granel) | 0,55 |
| Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. | |
| Mercavalència | |
| Precios de frutas y hortalizas, referidos a la semana del 27 al 30 de abril de 2021, comercializados en el Mercado Central de Abastecimiento de Valencia. Información facilitada por MERCASA. | |
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacates | 3,75 |
| Fresones | 2,25 |
| Limones | 0,70-0,75 |
| Manzanas Golden | 0,85 |
| Manzanas Roja | 0,80 |
| Naranja Navel | 0,90 |
| Nísperos | 2,50-2,00 |
| Pera Blanquilla | 1,25 |
| Plátanos | 1,00-0,90 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Alcachofas | 0,50-0,30 |
| Cebollas | 0,27 |
| Espárragos | 4,00 |
| Judías Verdes Perona | 2,25-2,75 |
| Lechugas | 0,30 |
| Patatas Calidad | 0,36 |
| Patatas Primor | 0,60 |
| Tomates Maduros | 0,60-0,50 |
| Tomates Verdes | 1,25 |
